一、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成情況
2018年1-3月份,全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資21291億元,同比名義增長(zhǎng)10.4%,增速比1-2月份提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅投資14705億元,增長(zhǎng)13.3%,增速提高1個(gè)百分點(diǎn)。住宅投資占房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資的比重為69.1%。
全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
2018年1-3月份全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售情況
指標(biāo) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng)(%) |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資(億元) | 21291 | 10.4 |
其中:住宅 | 14705 | 13.3 |
辦公樓 | 1193 | -0.1 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 2743 | -6.5 |
房屋施工面積(萬(wàn)平方米) | 646556 | 1.5 |
其中:住宅 | 441540 | 1.9 |
辦公樓 | 30849 | 0.3 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 86559 | -3.3 |
房屋新開(kāi)工面積(萬(wàn)平方米) | 34615 | 9.7 |
其中:住宅 | 25531 | 12.2 |
辦公樓 | 1105 | -2.3 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 3441 | -10.7 |
房屋竣工面積(萬(wàn)平方米) | 20709 | -10.1 |
其中:住宅 | 14198 | -14 |
辦公樓 | 941 | -0.2 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 2676 | -7.2 |
土地購(gòu)置面積(萬(wàn)平方米) | 3802 | 0.5 |
土地成交價(jià)款(億元) | 1634 | 20.3 |
商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | 30088 | 3.6 |
其中:住宅 | 26114 | 2.5 |
辦公樓 | 754 | -2.8 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 2021 | 9.6 |
商品房銷(xiāo)售額(億元) | 25597 | 10.4 |
其中:住宅 | 21609 | 11.4 |
辦公樓 | 1103 | -8.2 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 2207 | 7.9 |
商品房待售面積(萬(wàn)平方米) | 57329 | -16.7 |
其中:住宅 | 29167 | -25.4 |
辦公樓 | 3637 | -4 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 14639 | -8.6 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金(億元) | 36770 | 3.1 |
其中:國(guó)內(nèi)貸款 | 6957 | 0.9 |
利用外資 | 16 | -78.4 |
自籌資金 | 11449 | 5.1 |
定金及預(yù)收款 | 11130 | 11.2 |
個(gè)人按揭貸款 | 5160 | -6.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
2018年1-3月份東中西部和東北地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資情況
地區(qū) | 投資額(億元) | 同比增長(zhǎng)(%) | ||
房地產(chǎn) | 住宅 | 房地產(chǎn) | 住宅 | |
全國(guó)總計(jì) | 21291 | 14705 | 10.4 | 13.3 |
東部地區(qū) | 12277 | 8470 | 11.8 | 14.1 |
中部地區(qū) | 4443 | 3200 | 15 | 19 |
西部地區(qū) | 4122 | 2725 | 2.9 | 6.9 |
東北地區(qū) | 449 | 310 | 1.3 | -3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
2018年1-3月份東中西部和東北地區(qū)房地產(chǎn)銷(xiāo)售情況
地區(qū) | 商品房銷(xiāo)售面積 | 商品房銷(xiāo)售額 | ||
絕對(duì)數(shù) | 同比增長(zhǎng) | 絕對(duì)數(shù) | 同比增長(zhǎng) | |
(萬(wàn)平方米) | (%) | (億元) | (%) | |
全國(guó)總計(jì) | 30088 | 3.6 | 25597 | 10.4 |
東部地區(qū) | 12491 | -7.3 | 14126 | -0.9 |
中部地區(qū) | 8264 | 14.6 | 5319 | 28.2 |
西部地區(qū) | 8376 | 12 | 5430 | 29 |
東北地區(qū) | 957 | 8.5 | 723 | 26.6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
2018年1-3月份,東部地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資12277億元,同比增長(zhǎng)11.8%,增速比1-2月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)投資4443億元,增長(zhǎng)15.0%,增速提高1.6個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)投資4122億元,增長(zhǎng)2.9%,增速回落0.8個(gè)百分點(diǎn);東北地區(qū)投資449億元,增長(zhǎng)1.3%,1-2月份為下降15.3%。
2018年1-3月份,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積646556萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)1.5%,增速與1-2月份持平。其中,住宅施工面積441540萬(wàn)平方米,增長(zhǎng)1.9%。房屋新開(kāi)工面積34615萬(wàn)平方米,增長(zhǎng)9.7%,增速提高6.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅新開(kāi)工面積25531萬(wàn)平方米,增長(zhǎng)12.2%。房屋竣工面積20709萬(wàn)平方米,下降10.1%,降幅收窄2個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅竣工面積14198萬(wàn)平方米,下降14.0%。
2018年1-3月份,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積3802萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)0.5%,1-2月份為下降1.2%;土地成交價(jià)款1634億元,增長(zhǎng)20.3%,增速提高20.3個(gè)百分點(diǎn)。
2017-2018年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積增速
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)房地產(chǎn)中介行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
二、商品房銷(xiāo)售和待售情況
2018年1-3月份,商品房銷(xiāo)售面積30088萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)3.6%,增速比1-2月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅銷(xiāo)售面積增長(zhǎng)2.5%,辦公樓銷(xiāo)售面積下降2.8%,商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售面積增長(zhǎng)9.6%。商品房銷(xiāo)售額25597億元,增長(zhǎng)10.4%,增速回落4.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅銷(xiāo)售額增長(zhǎng)11.4%,辦公樓銷(xiāo)售額下降8.2%,商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售額增長(zhǎng)7.9%。
2017-2018年全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積及銷(xiāo)售額增速
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
2018年1-3月份,東部地區(qū)商品房銷(xiāo)售面積12491萬(wàn)平方米,同比下降7.3%,降幅比1-2月份擴(kuò)大1.8個(gè)百分點(diǎn);銷(xiāo)售額14126億元,下降0.9%,1-2月份為增長(zhǎng)6.7%。中部地區(qū)商品房銷(xiāo)售面積8264萬(wàn)平方米,增長(zhǎng)14.6%,增速提高3.9個(gè)百分點(diǎn);銷(xiāo)售額5319億元,增長(zhǎng)28.2%,增速提高3.1個(gè)百分點(diǎn)。西部地區(qū)商品房銷(xiāo)售面積8376萬(wàn)平方米,增長(zhǎng)12.0%,增速回落1個(gè)百分點(diǎn);銷(xiāo)售額5430億元,增長(zhǎng)29.0%,增速回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。東北地區(qū)商品房銷(xiāo)售面積957萬(wàn)平方米,增長(zhǎng)8.5%,增速回落6.7個(gè)百分點(diǎn);銷(xiāo)售額723億元,增長(zhǎng)26.6%,增速回落8.6個(gè)百分點(diǎn)。
2018年3月末,商品房待售面積57329萬(wàn)平方米,比2月末減少1138萬(wàn)平方米。其中,住宅待售面積減少954萬(wàn)平方米,辦公樓待售面積增加43萬(wàn)平方米,商業(yè)營(yíng)業(yè)用房待售面積減少203萬(wàn)平方米。
2018 年一季度 TOP30 房企銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 房企 | 2018年Q1銷(xiāo)售額(億元) | 2018年Q1同比增速 | 2017年Q1同比增速 | 增長(zhǎng)變化(百分點(diǎn)) |
1 | 碧桂園 | 1878 | 25% | 251% | -227 |
2 | 中國(guó)恒大 | 1618 | 51% | 63% | -12 |
3 | 萬(wàn)科 | 1520 | 1% | 100% | -99 |
4 | 保利地產(chǎn) | 878 | 53% | 27% | 26 |
5 | 融創(chuàng)中國(guó) | 718 | 58% | 131% | -73 |
6 | 中海地產(chǎn) | 535 | 17% | 45% | -28 |
7 | 綠地控股 | 503 | -14% | 18% | -32 |
8 | 華夏幸福 | 460 | 12% | 94% | -81 |
9 | 龍湖集團(tuán) | 441 | 2% | 218% | -216 |
10 | 中國(guó)金茂 | 387 | 304% | 60% | 244 |
11 | 新城控股 | 377 | 63% | 103% | -40 |
12 | 世茂房地產(chǎn) | 334 | 63% | 78% | -16 |
13 | 華潤(rùn)臵地 | 329 | 8% | 15% | -7 |
14 | 泰禾集團(tuán) | 328 | 36% | 235% | -199 |
15 | 招商蛇口 | 312 | 18% | 101% | -83 |
16 | 中梁地產(chǎn) | 310 | 129% | 399% | -270 |
17 | 綠城中國(guó) | 287 | 79% | -2% | 82 |
18 | 陽(yáng)光城 | 279 | 80% | 107% | -27 |
19 | 旭輝集團(tuán) | 271 | 17% | 110% | -94 |
20 | 富力地產(chǎn) | 267 | 67% | 17% | 50 |
21 | 正榮集團(tuán) | 265 | 62% | 120% | -58 |
22 | 金地集團(tuán) | 260 | -18% | 63% | -81 |
23 | 金科集團(tuán) | 253 | 83% | 90% | -7 |
24 | 中南臵地 | 248 | 60% | 288% | -228 |
25 | 融信集團(tuán) | 221 | 63% | 83% | -20 |
26 | 雅居樂(lè) | 213 | 0% | 72% | -71 |
27 | 榮盛發(fā)展 | 161 | 5% | 138% | -133 |
28 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 160 | 33% | 79% | -46 |
29 | 濱江集團(tuán) | 155 | 93% | 3% | 90 |
30 | 龍光集團(tuán) | 155 | 107% | 52% | 55 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
三、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金情況
2018年1-3月份,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金36770億元,同比增長(zhǎng)3.1%,增速比1-2月份回落1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,國(guó)內(nèi)貸款6957億元,增長(zhǎng)0.9%;利用外資16億元,下降78.4%;自籌資金11449億元,增長(zhǎng)5.1%;定金及預(yù)收款11130億元,增長(zhǎng)11.2%;個(gè)人按揭貸款5160億元,下降6.8%。
2017-2018年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)本年到位資金增速
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
四、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)
2018年3月份,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)(簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)房景氣指數(shù)”)為101.50,比2月份回落0.16點(diǎn)。
2017-2018年國(guó)房景氣指數(shù)走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
五、新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)情況
從環(huán)比看,新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格下降的城市有10個(gè),上漲的城市有55個(gè),持平的城市有5個(gè)。最高漲幅為2.1%,最低為下降0.4%。從同比看,新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格下降的城市有10個(gè),上漲的城市有60個(gè)。最高漲幅為12.3%,最低為下降2.3%。
2018年3月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 100.1 | 99.4 | 134.9 | 唐山 | 100.8 | 106.6 | 110.4 |
天津 | 100 | 100.4 | 129.3 | 秦皇島 | 101.4 | 107.7 | 115.6 |
石家莊 | 100.7 | 102.5 | 124.9 | 包頭 | 100.6 | 107.2 | 106.4 |
太原 | 100.6 | 107.6 | 113.2 | 丹東 | 100.4 | 104.1 | 102 |
呼和浩特 | 100.5 | 107.6 | 108.5 | 錦州 | 100.9 | 103.9 | 99.7 |
沈陽(yáng) | 100.5 | 111.4 | 116.9 | 吉林 | 100.3 | 106.9 | 109.6 |
大連 | 100.7 | 110.8 | 114.1 | 牡丹江 | 100.5 | 106.5 | 105.3 |
長(zhǎng)春 | 101 | 109.3 | 114.5 | 無(wú)錫 | 99.9 | 98.4 | 132.7 |
哈爾濱 | 100.9 | 111.1 | 115.6 | 揚(yáng)州 | 100.6 | 107.7 | 122.4 |
上海 | 100.2 | 99.7 | 145.2 | 徐州 | 100.7 | 110 | 122.8 |
南京 | 99.7 | 98.3 | 145.4 | 溫州 | 99.9 | 106.5 | 114.1 |
杭州 | 100.3 | 99.6 | 133.3 | 金華 | 100.3 | 108.2 | 119.2 |
寧波 | 100.3 | 105.5 | 122.1 | 蚌埠 | 99.7 | 107 | 116.7 |
合肥 | 100 | 99.6 | 148 | 安慶 | 100 | 103.9 | 113.6 |
福州 | 99.6 | 98.2 | 127.5 | 泉州 | 100.1 | 99.6 | 110.7 |
廈門(mén) | 99.8 | 100.1 | 150.9 | 九江 | 100.5 | 106.5 | 121.9 |
南昌 | 100.6 | 104.6 | 124.4 | 贛州 | 100.2 | 101.8 | 116.6 |
濟(jì)南 | 100.2 | 100.9 | 122.3 | 煙臺(tái) | 100.4 | 108.4 | 115.6 |
青島 | 100.4 | 103.3 | 118.3 | 濟(jì)寧 | 100.4 | 108.5 | 110.3 |
鄭州 | 99.9 | 99.2 | 129.7 | 洛陽(yáng) | 100.4 | 108.2 | 114.6 |
武漢 | 99.8 | 101.2 | 130.1 | 平頂山 | 100.1 | 107.2 | 112.2 |
長(zhǎng)沙 | 100.3 | 104.4 | 127.1 | 宜昌 | 100.9 | 108.5 | 116.5 |
廣州 | 100.2 | 100.8 | 137 | 襄陽(yáng) | 100.2 | 106.5 | 108.8 |
深圳 | 99.9 | 97.7 | 144.7 | 岳陽(yáng) | 100.7 | 108.6 | 115 |
南寧 | 100.5 | 107.6 | 124.2 | 常德 | 100 | 107.2 | 111.3 |
???/div> | 102.1 | 104.8 | 115.8 | 惠州 | 99.9 | 103.1 | 131.3 |
重慶 | 100.7 | 107.7 | 119.8 | 湛江 | 100.3 | 108.2 | 117 |
成都 | 100.2 | 100.8 | 106.6 | 韶關(guān) | 100.6 | 106 | 117 |
貴陽(yáng) | 100.7 | 110.3 | 118.2 | 桂林 | 100.6 | 108.5 | 112.8 |
昆明 | 100.8 | 111.5 | 116.6 | 北海 | 100.8 | 112.3 | 118.7 |
西安 | 100.9 | 111.2 | 123.7 | 三亞 | 100.7 | 102.2 | 112.8 |
蘭州 | 100.4 | 105.6 | 110.4 | 瀘州 | 100.3 | 106.7 | 111.1 |
西寧 | 100 | 106 | 107.8 | 南充 | 100.6 | 110.1 | 112.9 |
銀川 | 100.8 | 105.9 | 106.7 | 遵義 | 100.9 | 109.3 | 111.3 |
烏魯木齊 | 100.8 | 109.3 | 107.4 | 大理 | 100.9 | 108.1 | 110.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
2018年3月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格分類(lèi)指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |||
北京 | 100 | 100.4 | 122.6 | 100.1 | 99.8 | 139 | 100.2 | 98.3 | 140.7 | ||
天津 | 100.4 | 101.2 | 136.3 | 99.9 | 99.9 | 128.7 | 99.8 | 100.6 | 125.5 | ||
石家莊 | 100.2 | 102.9 | 122 | 101 | 102.7 | 126.2 | 100.2 | 101.8 | 123.3 | ||
太原 | 100.2 | 107.4 | 114.6 | 100.9 | 109.1 | 115.3 | 100.4 | 105.7 | 109.7 | ||
呼和浩特 | 100.8 | 107.4 | 105.6 | 100.3 | 107.1 | 109.3 | 100.5 | 108.7 | 108.8 | ||
沈陽(yáng) | 100.6 | 111.3 | 119.6 | 100.8 | 111.4 | 116.5 | 100.1 | 111.3 | 112.6 | ||
大連 | 100.5 | 111 | 113.8 | 101 | 111.8 | 117.3 | 100.6 | 108.7 | 108.9 | ||
長(zhǎng)春 | 101.1 | 111.7 | 119.6 | 101.3 | 109.4 | 113 | 100.5 | 106.2 | 110.8 | ||
哈爾濱 | 101 | 111.4 | 115.2 | 100.7 | 110.6 | 115.9 | 101.4 | 111.5 | 115.4 | ||
上海 | 100 | 100.3 | 148.5 | 99.8 | 98.8 | 145.2 | 100.7 | 100.4 | 144 | ||
南京 | 99.6 | 100.3 | 150.9 | 99.5 | 97.9 | 144.9 | 100.1 | 97.4 | 141.8 | ||
杭州 | 100.5 | 99.8 | 138.2 | 100.2 | 99.1 | 132.2 | 100.3 | 99.9 | 128.7 | ||
寧波 | 100.4 | 106.9 | 126.8 | 100.3 | 105.1 | 122 | 100.3 | 105.3 | 120.3 | ||
合肥 | 100.2 | 98.8 | 146.8 | 99.9 | 99.6 | 148.3 | 100 | 100.7 | 149 | ||
福州 | 99.7 | 96.4 | 126.7 | 99.3 | 97.7 | 127.5 | 99.9 | 99.9 | 127.8 | ||
廈門(mén) | 99.8 | 100.4 | 151.7 | 100 | 100.4 | 152.5 | 99.6 | 99.4 | 147.7 | ||
南昌 | 100.4 | 105.9 | 128.3 | 100.7 | 104.8 | 124.4 | 100.5 | 103.2 | 121.8 | ||
濟(jì)南 | 100.1 | 99.7 | 119.9 | 100.2 | 100.6 | 122.6 | 100.2 | 102.9 | 122.7 | ||
青島 | 100.4 | 103.1 | 118.1 | 100.3 | 102.8 | 119.4 | 100.6 | 104.8 | 116.4 | ||
鄭州 | 100 | 99.2 | 131.8 | 99.8 | 99.3 | 129.2 | 100 | 99.1 | 125 | ||
武漢 | 99.8 | 100.8 | 130.1 | 99.9 | 101.5 | 131.4 | 99.7 | 100.5 | 125.4 | ||
長(zhǎng)沙 | 100.3 | 105.6 | 125.5 | 100.3 | 104.3 | 127 | 100.4 | 104 | 128.4 | ||
廣州 | 100 | 102 | 139.4 | 100.1 | 100.3 | 136.4 | 100.5 | 100.8 | 136.9 | ||
深圳 | 100.1 | 97.3 | 143.7 | 99.9 | 98.6 | 144.7 | 99.6 | 97.7 | 146.6 | ||
南寧 | 100.8 | 108 | 125.9 | 100.4 | 106.8 | 123.1 | 100.2 | 108.9 | 123.2 | ||
海口 | 102.1 | 101.5 | 114.4 | 102.1 | 105.8 | 117.5 | 102.2 | 105.4 | 113 | ||
重慶 | 100.8 | 108.8 | 122.1 | 100.6 | 106.7 | 119 | 100.4 | 107.8 | 117.6 | ||
成都 | 100.4 | 102.7 | 106.2 | 100 | 99.4 | 106.6 | 100.1 | 99.6 | 107.2 | ||
貴陽(yáng) | 100.5 | 110.1 | 118.4 | 100.8 | 110.8 | 119.2 | 100.8 | 109.2 | 114.7 | ||
昆明 | 101.3 | 111.6 | 117.5 | 100.9 | 112.3 | 117.6 | 100.3 | 109.8 | 113.8 | ||
西安 | 100.8 | 110.5 | 123.9 | 100.9 | 111.3 | 123.9 | 100.8 | 112 | 123.2 | ||
蘭州 | 100.6 | 106.6 | 111.9 | 100.3 | 105.8 | 110.2 | 100 | 103.9 | 108.7 | ||
西寧 | 100.2 | 107 | 109.8 | 100.1 | 106.2 | 107.9 | 99.7 | 105 | 106.5 | ||
銀川 | 100.2 | 105.4 | 106.4 | 101 | 105.5 | 106.4 | 100.5 | 107 | 107.7 | ||
烏魯木齊 | 100.9 | 110 | 107.4 | 100.7 | 110 | 109.5 | 101.1 | 106.8 | 101.7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
2018年3月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格分類(lèi)指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐山 | 100.1 | 105.6 | 109.5 | 101.3 | 107 | 110.9 | 100.3 | 106.6 | 109.8 |
秦皇島 | 101.8 | 109.7 | 117.2 | 101.3 | 107.5 | 116.2 | 101 | 105.5 | 110.9 |
包頭 | 101.1 | 109.5 | 109.3 | 100.7 | 105.9 | 106 | 100.2 | 109.1 | 105.7 |
丹東 | 100.3 | 105.6 | 104.3 | 100.4 | 103.3 | 101.4 | 100.3 | 103.9 | 99.7 |
錦州 | 101 | 104.2 | 97.5 | 100.8 | 103.5 | 100.4 | 101.1 | 106.7 | 102.2 |
吉林 | 100.1 | 106.8 | 109.8 | 100.4 | 106.9 | 109.6 | 100.1 | 107 | 109.2 |
牡丹江 | 100.5 | 107 | 104.9 | 100.5 | 106.4 | 106 | 100.1 | 104.7 | 102.4 |
無(wú)錫 | 99.9 | 99.2 | 137 | 100.1 | 98.5 | 135.4 | 99.5 | 97.5 | 124.4 |
揚(yáng)州 | 100.4 | 106 | 122.3 | 100.6 | 107.6 | 122.5 | 100.5 | 109.4 | 121.9 |
徐州 | 101.1 | 109.9 | 123.3 | 100.8 | 110 | 122.7 | 100.2 | 110.1 | 122.3 |
溫州 | 99.8 | 104.6 | 111.8 | 100 | 106.6 | 115.7 | 100 | 107.8 | 113.7 |
金華 | 100.3 | 108.5 | 120.9 | 100.3 | 108.3 | 120.8 | 100.2 | 107.6 | 115.3 |
蚌埠 | 99.9 | 107.1 | 116.4 | 99.7 | 107.1 | 117.3 | 99.2 | 104.5 | 111 |
安慶 | 100.4 | 104.5 | 115.4 | 100 | 103.9 | 113.4 | 99.8 | 102.9 | 111.8 |
泉州 | 100 | 100.7 | 111.6 | 99.9 | 98.7 | 110 | 100.4 | 100.4 | 111.2 |
九江 | 100.3 | 107.2 | 123.9 | 100.5 | 106.2 | 121.3 | 100.6 | 107.6 | 123.1 |
贛州 | 99.8 | 102.5 | 117.9 | 100.3 | 101 | 115.5 | 100.3 | 104.1 | 120 |
煙臺(tái) | 100.4 | 107.7 | 113.3 | 100.4 | 109.2 | 118.4 | 100.1 | 107.1 | 111.5 |
濟(jì)寧 | 100.9 | 110.1 | 112.2 | 100.3 | 108.8 | 110.6 | 100.4 | 107.4 | 109.2 |
洛陽(yáng) | 100.3 | 109.7 | 120.8 | 100.4 | 108 | 113.8 | 100.6 | 107.5 | 112.5 |
平頂山 | 100 | 103.9 | 108.2 | 100.2 | 108.8 | 113.9 | 100 | 106 | 111.5 |
宜昌 | 101.5 | 109.7 | 117.3 | 100.9 | 108.3 | 116.3 | 100.6 | 107.8 | 116.5 |
襄陽(yáng) | 100.1 | 109.3 | 113.2 | 100.1 | 105.9 | 108.3 | 100.3 | 105.7 | 106 |
岳陽(yáng) | 100.8 | 108.1 | 114.5 | 100.6 | 108.8 | 114 | 100.8 | 108.3 | 117.5 |
常德 | 100.1 | 109.8 | 114.7 | 100.1 | 106.6 | 110.4 | 99.4 | 104 | 107.4 |
惠州 | 100.2 | 105 | 132.7 | 99.8 | 103.4 | 131.8 | 99.9 | 101.2 | 129.1 |
湛江 | 100.1 | 106.6 | 116 | 100.4 | 108.7 | 118 | 100.7 | 109.5 | 115.6 |
韶關(guān) | 100.8 | 105.2 | 116.3 | 100.6 | 106.9 | 117.9 | 100.5 | 104.9 | 115.8 |
桂林 | 100.1 | 108 | 111.2 | 100.8 | 108.9 | 113 | 100.3 | 107.7 | 113.6 |
北海 | 100.7 | 112.8 | 119.2 | 101 | 111.9 | 117.9 | 100.1 | 109.7 | 117 |
三亞 | 100.1 | 102.1 | 113.8 | 101.8 | 102.8 | 113.2 | 100 | 101.5 | 110.5 |
瀘州 | 100.8 | 106 | 111.7 | 100.2 | 107.1 | 111 | 99.6 | 105.7 | 109.2 |
南充 | 100.8 | 110.1 | 112.8 | 100.5 | 110 | 113 | 100.2 | 111.5 | 112 |
遵義 | 100.1 | 108 | 112.2 | 101.1 | 109.3 | 110.5 | 101.1 | 111.4 | 114.4 |
大理 | 100.9 | 110.8 | 113.9 | 101.1 | 107.6 | 111 | 100.7 | 107.3 | 109.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
六、二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)情況
從環(huán)比看,二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格下降的城市有7個(gè),上漲的城市有59個(gè),持平的城市有4個(gè)。最高漲幅為2.1%,最低為下降0.6%。從同比看,二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格下降的城市有7個(gè),上漲的城市有63個(gè)。最高漲幅為13.8%,最低為下降6.8%。
2018年3月70個(gè)大中城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 99.8 | 93.2 | 146.1 | 唐山 | 100.3 | 103.3 | 106.2 |
天津 | 100.2 | 98.8 | 128.5 | 秦皇島 | 100.8 | 104.2 | 110 |
石家莊 | 100.1 | 99.6 | 119.1 | 包頭 | 100.2 | 102.9 | 101.3 |
太原 | 101.5 | 108.3 | 115.9 | 丹東 | 100.3 | 103 | 101.3 |
呼和浩特 | 100.5 | 104 | 103 | 錦州 | 100.4 | 100.8 | 94.1 |
沈陽(yáng) | 100.1 | 106.7 | 109.4 | 吉林 | 100.4 | 103.7 | 106.1 |
大連 | 100.4 | 106.5 | 108.4 | 牡丹江 | 100.1 | 103.4 | 104.1 |
長(zhǎng)春 | 100.5 | 105.7 | 107.7 | 無(wú)錫 | 100.1 | 106.3 | 129.8 |
哈爾濱 | 101 | 108.5 | 110.8 | 揚(yáng)州 | 100.4 | 104.5 | 113.3 |
上海 | 99.4 | 98.9 | 140.1 | 徐州 | 100.3 | 105.6 | 111.9 |
南京 | 100.4 | 99 | 136.8 | 溫州 | 100.1 | 105.5 | 111.4 |
杭州 | 100.7 | 106.5 | 135.8 | 金華 | 100.4 | 108 | 114.9 |
寧波 | 100.9 | 107.4 | 119.9 | 蚌埠 | 100.1 | 106 | 112.4 |
合肥 | 100.1 | 100.1 | 151.4 | 安慶 | 100 | 105 | 113.9 |
福州 | 99.8 | 102 | 125.1 | 泉州 | 100.2 | 104.1 | 112.8 |
廈門(mén) | 99.5 | 94.5 | 139.2 | 九江 | 100.1 | 103.7 | 114.8 |
南昌 | 100.4 | 102.5 | 118.4 | 贛州 | 100.2 | 102.3 | 114.6 |
濟(jì)南 | 100.3 | 100.8 | 119.7 | 煙臺(tái) | 100.3 | 106.5 | 110 |
青島 | 101.4 | 107.7 | 122.4 | 濟(jì)寧 | 101.2 | 108.1 | 110.3 |
鄭州 | 99.9 | 98.5 | 130.1 | 洛陽(yáng) | 100.2 | 104.2 | 107 |
