1995-2014年我國生豬價格經(jīng)歷了5輪完整周期,最短36個月,最長48個月,豬價波動周期3-4年。其中,最大一波上漲出現(xiàn)在06年5月至08年4月,這是藍(lán)耳病爆發(fā)和玉米價格攀升共同作用的結(jié)果。第五輪周期從2014年4月至今,上漲周期是2014年5月-2016年5月,目前豬價仍處于下降周期。
生豬價格歷史走勢圖
資料來源:公開資料整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國生豬行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》
中國生豬價格波動周期列表
周期 | 完整周期 | 上升階段 | 下降階段 | 完整周期 | 上升周期 | 下降周期 | 嚴(yán)重疫病 | 生豬價格(元/公斤) | ||
最高點 | 最低點 | 最大漲幅 | ||||||||
周期一 | 1995/6-1999/5 | 1995/6-1997/10 | 1997/10-1999/5 | 47個月 | 28個月 | 19個月 | - | 8.83 | 6.88 | 28.3% |
周期二 | 1999/5-2003/5 | 1999/5-2001/12 | 2001/2-2003/5 | 48個月 | 21個月 | 27個月 | - | 6.57 | 4.89 | 34.4% |
周期三 | 2003/5-2006/5 | 2003/5-2004/9 | 2004/9-2006/5 | 36個月 | 16個月 | 20個月 | 非典 | 9.66 | 5.78 | 67.1% |
周期四 | 2006/5-2010/4 | 2006/5-2008/4 | 2008/4-2010/4 | 47個月 | 23個月 | 24個月 | 藍(lán)耳病 | 16.87 | 5.96 | 183.1% |
周期五 | 2010/4-2014/4 | 2010/4-2011/9 | 2011/9-2014/4 | 48個月 | 17個月 | 21個月 | 口蹄疫 | 19.68 | 9.53 | 106.5% |
周期六 | 2014/4 | 至今 | 2014/4-2016/5 | 2016/5 | 至今 | 25個月 | - | 20.45 | 11.13 | 83.7% |
資料來源:公開資料整理
回顧上一輪豬價下跌期(2011年9月-2014年4月),共經(jīng)歷兩段較為完整的虧損期:(1)2013年2月22日-2013年7月25日,自繁自養(yǎng)頭均最大虧損260元;(2)2014年1月14日-2015年4月30日,自繁自養(yǎng)頭均最大虧損359元;
2018年3月5日以來本輪生豬養(yǎng)殖進(jìn)入虧損期,截至5月18日自繁自養(yǎng)頭均虧損191.32元,期間頭均最大虧損228.49元。與上一輪下跌周期相比,本輪下行周期的虧損期還很短,虧損幅度也相對有限。從生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量來看,目前生豬供給量相當(dāng)充足,今年前4月生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量8071萬頭,同比增長18.6%,增速處于2010年以來最高水平。
自繁自養(yǎng)頭均盈利走勢圖
資料來源:公開資料整理
生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量列表
時間 | 生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量(萬頭) | 生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量yoy | 豬價 |
2009年 | 20,825 | - | - |
2010年 | 22,749 | 9.2% | 低位 |
2011年 | 21,464 | -5.7% | 高位 |
2012年 | 22,285 | 3.8% | - |
2013年 | 23,314 | 4.6% | - |
2014年 | 23,618 | 1.3% | - |
2015年 | 21,383 | -9.5% | 高位 |
2016年 | 20,871 | -2.4% | 高位 |
2017年 | 22,184 | 6.3% | - |
2018年1-4月 | 8,071 | 18.6% | 低位 |
資料來源:公開資料整理
生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量走勢圖
資料來源:公開資料整理
二元母豬價格反映的是規(guī)模養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極性,超過1700元/頭代表養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄,低于1500元/頭代表養(yǎng)殖戶淘汰母豬。2015年6月開始,二元母豬價格突破1700元/頭,最高達(dá)到2236元/頭,2017年5月起補(bǔ)欄積極性逐步回落,目前價格在1600元/頭上下波動。
二元母豬價格走勢圖
資料來源:公開資料整理
仔豬價格反映的是散戶補(bǔ)欄積極性,2016年5月開始仔豬價格快速攀升,最高接近70元/公斤,一直處于較為積極的補(bǔ)欄過程中,自2017年3月起補(bǔ)欄積極性逐步回落,目前價格回落至23.39元/公斤。
仔豬價格走勢圖
資料來源:公開資料整理
2018年生豬養(yǎng)殖已步入虧損期,但多數(shù)上市公司仍在快速擴(kuò)張。2018年4月,正邦科技、牧原股份、天邦股份、天康生物、溫氏股份、雛鷹農(nóng)牧生豬銷量增速分別達(dá)到208%、119%、91%、91%、26%和13%;2018年1-4月,正邦科技、牧原股份、天邦股份、天康生物、溫氏股份、雛鷹農(nóng)牧生豬銷量增速分別達(dá)到148%、88%、109%、121%、19%和1%。
上市生豬企業(yè)單月銷量表(單位:萬頭)
時間 | 雛鷹農(nóng)牧 | 牧原股份 | 溫氏股份 | 天邦股份 | 正邦科技 | 天康生物 | 金新農(nóng) |
2017年1-2月 | 33.8 | 80.7 | 268.0 | 9.0 | 28.7 | 4.0 | 8.8 |
2017年3月 | 24.3 | 43.4 | 159.5 | 10.7 | 17.8 | 2.7 | 4.0 |
2017年4月 | 17.2 | 40.0 | 154.7 | 7.7 | 15.0 | 3.3 | 2.8 |
2017年5月 | 19.0 | 52.7 | 163.0 | 5.9 | 17.5 | 1.8 | 1.9 |
2017年6月 | 25.1 | 78.2 | 151.9 | 10.8 | 18.5 | 2.2 | 2.5 |
2017年7月 | 18.2 | 71.1 | 149.4 | 7.3 | 23.0 | 2.8 | 2.0 |
2017年8月 | 20.1 | 78.6 | 156.7 | 9.3 | 36.5 | 2.8 | 4.3 |
2017年9月 | 20.0 | 79.3 | 159.3 | 11.2 | 45.9 | 2.6 | 4.5 |
2017年10月 | 18.3 | 61.5 | 167.1 | 9.9 | 53.5 | 2.6 | 3.3 |
2017年11月 | 24.6 | 63.2 | 174.6 | 9.6 | 46.9 | 3.7 | 1.5 |
2017年12月 | 30.4 | 74.8 | 190.1 | 10.0 | 40.1 | 3.9 | 1.5 |
2018年1-2月 | 27.1 | 121.8 | 301.7 | 23.7 | 66.9 | 11.3 | 3.3 |
2018年3月 | 29.7 | 99.7 | 196.7 | 19.0 | 39.3 | 4.5 | 1.9 |
2018年4月 | 19.5 | 87.6 | 194.4 | 14.7 | 46.2 | 6.2 | 2.1 |
資料來源:公開資料整理
上市生豬企業(yè)累計銷量表(單位:萬頭)
時間 | 雛鷹農(nóng)牧 | 牧原股份 | 溫氏股份 | 天邦股份 | 正邦科技 | 天康生物 | 金新農(nóng) |
2017年1-2月 | 33.8 | 80.7 | 268.0 | 9.0 | 28.7 | 4.0 | 8.8 |
2017年1-3月 | 58.1 | 124.1 | 427.5 | 19.7 | 46.5 | 6.7 | 12.8 |
2017年1-4月 | 75.3 | 164.1 | 582.3 | 27.4 | 61.5 | 10.0 | 15.6 |
2017年1-5月 | 94.3 | 216.8 | 745.2 | 33.3 | 79.0 | 11.7 | 17.5 |
2017年1-6月 | 119.4 | 295.0 | 897.1 | 44.2 | 97.4 | 14.0 | 20.0 |
2017年1-7月 | 137.6 | 366.1 | 1,046.6 | 51.5 | 120.4 | 16.8 | 22.0 |
2017年1-8月 | 157.7 | 444.7 | 1,203.3 | 60.8 | 156.9 | 19.5 | 26.4 |
2017年1-9月 | 177.7 | 524.0 | 1,362.6 | 72.0 | 202.7 | 22.2 | 30.8 |
2017年1-10月 | 196.0 | 585.5 | 1,529.7 | 81.9 | 256.3 | 24.8 | 34.1 |
2017年1-11月 | 220.6 | 648.9 | 1,704.3 | 91.5 | 303.2 | 28.5 | 35.7 |
2017年1-12月 | 251.0 | 723.7 | 1,894.4 | 101.4 | 343.3 | 32.3 | 37.2 |
2018年1-2月 | 27.1 | 121.8 | 301.7 | 23.7 | 66.9 | 11.3 | 3.3 |
2018年1-3月 | 56.8 | 221.5 | 498.4 | 42.6 | 106.2 | 15.9 | 5.2 |
2018年1-4月 | 76.2 | 309.1 | 692.7 | 57.4 | 152.4 | 22.1 | 7.3 |
資料來源:公開資料整理


2022-2028年中國生豬行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告
《2022-2028年中國生豬行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》共十四章,包含2022-2028年中國生豬行業(yè)投資前景,2022-2028年中國生豬企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。



