2018年安徽省高考錄取各批次最低控制分?jǐn)?shù)線。文科:一本550分,二本486分,高職200分。理科:一本505分,二本432分,高職200分。
2009-2018年安徽省一本高考錄取分?jǐn)?shù)線
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2009-2018年安徽省二本高考錄取分?jǐn)?shù)線
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2009-2018年安徽省專科高考錄取分?jǐn)?shù)線
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布《2018-2024年中國(guó)在線教育行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資方向研究報(bào)告》
在艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2018中國(guó)大學(xué)教學(xué)質(zhì)量排行榜中,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)的本科生和研究生教育教學(xué)質(zhì)量最高,雄居校友會(huì)2018安徽省大學(xué)教學(xué)質(zhì)量排行榜榜首,是2018年全國(guó)高考和考研優(yōu)秀考生報(bào)考安徽省高校的最佳選擇。合肥工業(yè)大學(xué)、安徽師范大學(xué)、安徽大學(xué)、安徽理工大學(xué)躋身安徽省大學(xué)前5強(qiáng);安徽新華學(xué)院、安徽三聯(lián)學(xué)院、安徽文達(dá)信息工程學(xué)院、安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、安徽信息工程學(xué)院名列2018安徽省民辦大學(xué)教學(xué)質(zhì)量排行榜前5甲;河海大學(xué)文天學(xué)院、安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院、安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院名列2018安徽省獨(dú)立學(xué)院教學(xué)質(zhì)量排行榜前5強(qiáng)。中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽師范大學(xué)、安徽大學(xué)、安徽理工大學(xué)雄居校友會(huì)2018安徽省大學(xué)畢業(yè)生質(zhì)量排行榜前5強(qiáng)。
校友會(huì)2018安徽省大學(xué)教學(xué)質(zhì)量排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 得分 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 74.39 | 15 | 7星級(jí) | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 63.04 | 72 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
3 | 安徽師范大學(xué) | 62.68 | 107 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
4 | 安徽大學(xué) | 62.65 | 110 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
5 | 安徽理工大學(xué) | 61.58 | 195 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
6 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.30 | 229 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
7 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 61.22 | 245 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名、區(qū)域一流大學(xué) |
8 | 安徽建筑大學(xué) | 61.04 | 287 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
9 | 合肥學(xué)院 | 60.94 | 318 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
10 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 60.88 | 341 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
11 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 60.81 | 373 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名、區(qū)域一流大學(xué) |
12 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 60.76 | 403 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
13 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 60.69 | 432 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
14 | 安徽工程大學(xué) | 60.65 | 458 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
14 | 淮北師范大學(xué) | 60.65 | 458 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
16 | 安慶師范大學(xué) | 60.64 | 465 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
17 | 安徽科技學(xué)院 | 60.60 | 496 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
18 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 60.57 | 512 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
19 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 60.51 | 547 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
20 | 宿州學(xué)院 | 60.50 | 563 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
21 | 滁州學(xué)院 | 60.48 | 583 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
22 | 黃山學(xué)院 | 60.47 | 594 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
23 | 皖西學(xué)院 | 60.46 | 602 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
24 | 銅陵學(xué)院 | 60.45 | 614 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
25 | 池州學(xué)院 | 60.44 | 624 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
26 | 合肥師范學(xué)院 | 60.43 | 634 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
26 | 淮南師范學(xué)院 | 60.43 | 634 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 蚌埠學(xué)院 | 60.41 | 666 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
29 | 亳州學(xué)院 | 60.37 | 727 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
30 | 巢湖學(xué)院 | 60.35 | 765 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)校友會(huì)
校友會(huì)2018安徽省民辦大學(xué)教學(xué)質(zhì)量排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 得分 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 安徽新華學(xué)院 | 93.60 | 34 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
2 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 91.15 | 46 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
3 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 82.34 | 78 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
4 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 81.72 | 82 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
5 | 安徽信息工程學(xué)院 | 72.10 | 116 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)校友會(huì)
校友會(huì)2018安徽省獨(dú)立學(xué)院教學(xué)質(zhì)量排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 得分 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 93.74 | 43 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
2 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 85.89 | 100 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
3 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 84.09 | 118 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
4 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 82.11 | 131 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
5 | 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 79.59 | 159 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
6 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 79.39 | 163 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
7 | 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | 79.15 | 166 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
8 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 78.31 | 172 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
9 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 77.47 | 177 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
10 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 77.39 | 178 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)校友會(huì)
校友會(huì)2018安徽省大學(xué)畢業(yè)生質(zhì)量排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 得分 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 68.96 | 11 | 7星級(jí) | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 62.36 | 51 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
3 | 安徽師范大學(xué) | 61.75 | 83 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
4 | 安徽大學(xué) | 61.63 | 99 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
5 | 安徽理工大學(xué) | 61.06 | 149 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
6 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 60.98 | 171 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
7 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60.89 | 185 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
8 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 60.78 | 219 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
9 | 安徽工程大學(xué) | 60.71 | 242 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
10 | 合肥學(xué)院 | 60.67 | 277 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
11 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 60.52 | 355 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名、區(qū)域一流大學(xué) |
12 | 安徽建筑大學(xué) | 60.51 | 363 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
12 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 60.51 | 363 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
14 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 60.49 | 374 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
15 | 皖西學(xué)院 | 60.47 | 393 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
16 | 淮北師范大學(xué) | 60.44 | 416 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
16 | 合肥師范學(xué)院 | 60.44 | 416 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
18 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 60.43 | 432 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
19 | 安慶師范大學(xué) | 60.42 | 444 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
20 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 60.41 | 467 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名、區(qū)域一流大學(xué) |
21 | 池州學(xué)院 | 60.38 | 529 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
21 | 蚌埠學(xué)院 | 60.38 | 529 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
23 | 淮南師范學(xué)院 | 60.36 | 596 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
24 | 銅陵學(xué)院 | 60.35 | 625 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
24 | 宿州學(xué)院 | 60.35 | 625 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
26 | 滁州學(xué)院 | 60.32 | 718 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
27 | 黃山學(xué)院 | 60.31 | 747 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 安徽科技學(xué)院 | 60.30 | 770 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 巢湖學(xué)院 | 60.30 | 770 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 亳州學(xué)院 | 60.30 | 770 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)校友會(huì)



