從上世紀(jì)80 年代開(kāi)始,我國(guó)中藥材種植開(kāi)始向基地培育模式發(fā)展。“九五”期間,國(guó)家科技部曾設(shè)立專項(xiàng)基金支持中藥材種植基地的建設(shè),自1999 年我國(guó)提出中藥材GAP 概念、2003 年開(kāi)始實(shí)施認(rèn)證以來(lái),中藥材規(guī)范化生產(chǎn)逐漸為社會(huì)各界所認(rèn)同。中藥材種植的規(guī)范化及GAP 基地建設(shè),將進(jìn)一步推動(dòng)中藥材品質(zhì)和供應(yīng)的穩(wěn)定性,降低行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)中藥材大部分屬于植物類產(chǎn)品,其本質(zhì)上屬于農(nóng)產(chǎn)品,受自然及市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等因素影響較大。
2009-2017年我國(guó)中藥材供需平衡走勢(shì)圖
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理
2017年我國(guó)中藥材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約746億元,同比2016年的670億元增長(zhǎng)了11.3%,近幾年我國(guó)中藥材行業(yè)市場(chǎng)銷售規(guī)模如下表所示:
2010-2017年中國(guó)中藥材市場(chǎng)規(guī)模
年份 | 市場(chǎng)規(guī)模(億元) |
2010 | 232 |
2011 | 272 |
2012 | 508 |
2013 | 471 |
2014 | 600 |
2015 | 597 |
2016 | 670 |
2017 | 746 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2017年中國(guó)中藥材加工(中藥飲片制造)行業(yè)全部企業(yè)數(shù)據(jù)分析
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 2017年 |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 1089 |
虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 66 |
虧損企業(yè)虧損總額(千元) | 224412 |
虧損企業(yè)虧損總額同比增長(zhǎng)(%) | -22 |
應(yīng)收帳款凈額(千元) | 26918703 |
應(yīng)收帳款凈額同比增長(zhǎng)(%) | 24 |
存貨(千元) | 23002381 |
存貨同比增長(zhǎng)(%) | 52 |
產(chǎn)成品(千元) | 10977369 |
產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%) | 51 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 82342121 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 21 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 147142176 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 17 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 60862252 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 17 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 185722348 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 18 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 146546220 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 14 |
銷售費(fèi)用(千元) | 9672291 |
銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%) | 53 |
管理費(fèi)用(千元) | 7469538 |
管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%) | 11 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(千元) | 1764250 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%) | 65 |
利息支出(千元) | 967584 |
利息支出同比增長(zhǎng)(%) | 9 |
利潤(rùn)總額(千元) | 15439942 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 27 |
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
2017年中國(guó)中藥材加工(中成藥制造)行業(yè)全部企業(yè)數(shù)據(jù)分析
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 2017年 |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 1730 |
虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 240 |
虧損企業(yè)虧損總額(千元) | 1138399 |
虧損企業(yè)虧損總額同比增長(zhǎng)(%) | -32 |
應(yīng)收帳款凈額(千元) | 96631127 |
應(yīng)收帳款凈額同比增長(zhǎng)(%) | 13 |
存貨(千元) | 91307378 |
存貨同比增長(zhǎng)(%) | 12 |
產(chǎn)成品(千元) | 34455412 |
產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%) | 11 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 429344465 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 9 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 735819564 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 8 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 294109822 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 5 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 537170442 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 8 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 346855527 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 7 |
銷售費(fèi)用(千元) | 95344995 |
銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%) | 13 |
管理費(fèi)用(千元) | 35299601 |
管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%) | 11 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(千元) | 5245157 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%) | 17 |
利息支出(千元) | 3679866 |
利息支出同比增長(zhǎng)(%) | -6 |
利潤(rùn)總額(千元) | 63828440 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 17 |
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
2016年中國(guó)中藥材加工(中藥飲片制造)行業(yè)全部企業(yè)數(shù)據(jù)分析
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 2016年 |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 1054 |
虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 62 |
虧損企業(yè)虧損總額(千元) | 252533 |
虧損企業(yè)虧損總額同比增長(zhǎng)(%) | 9 |
應(yīng)收帳款凈額(千元) | 23723790 |
應(yīng)收帳款凈額同比增長(zhǎng)(%) | 23 |
存貨(千元) | 19929842 |
存貨同比增長(zhǎng)(%) | 30 |
產(chǎn)成品(千元) | 9521209 |
產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%) | 26 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 72992699 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 26 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 135272433 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 23 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 55608107 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 20 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 184914502 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 14 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 152425916 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 12 |
銷售費(fèi)用(千元) | 8258062 |
銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%) | 28 |
管理費(fèi)用(千元) | 7059330 |
管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%) | 11 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(千元) | 1579456 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%) | -10 |
利息支出(千元) | 964854 |
利息支出同比增長(zhǎng)(%) | -4 |
利潤(rùn)總額(千元) | 13990104 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 21 |
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
2016年中國(guó)中藥材加工(中成藥制造)行業(yè)全部企業(yè)數(shù)據(jù)分析
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 2016年 |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 1674 |
虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 224 |
虧損企業(yè)單位數(shù)同比增長(zhǎng)(%) | 2 |
虧損企業(yè)虧損總額(千元) | 1281052 |
虧損企業(yè)虧損總額同比增長(zhǎng)(%) | 13 |
應(yīng)收帳款凈額(千元) | 85162223 |
應(yīng)收帳款凈額同比增長(zhǎng)(%) | 12 |
存貨(千元) | 79111011 |
存貨同比增長(zhǎng)(%) | 7 |
產(chǎn)成品(千元) | 29884863 |
產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%) | 6 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 380595139 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 11 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 676462078 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 11 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 268719771 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 7 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 534833883 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 6 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 360771991 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 6 |
銷售費(fèi)用(千元) | 81404174 |
銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%) | 7 |
管理費(fèi)用(千元) | 33361036 |
管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%) | 11 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(千元) | 4695759 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)(%) | -3 |
利息支出(千元) | 3669481 |
利息支出同比增長(zhǎng)(%) | 3 |
利潤(rùn)總額(千元) | 57834833 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 13 |
應(yīng)交增值稅(千元) | 29,797,537 |
應(yīng)交增值稅同比增長(zhǎng)(%) | 9 |
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局


2025-2031年中國(guó)中藥材行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)中藥材行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》共十六章,包含2025-2031年中國(guó)中藥材行業(yè)前景趨勢(shì)及預(yù)測(cè)分析,2025-2031年中國(guó)中藥材行業(yè)投融資風(fēng)險(xiǎn)及策略分析,中國(guó)中藥材行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷發(fā)展策略分析等內(nèi)容。



