中國調(diào)味品市場的快速發(fā)展和巨大的市場前景使得中國的調(diào)味品成為世界眾多企業(yè)進(jìn)行搶占的一個(gè)重要戰(zhàn)場,世界跨國公司在上海財(cái)富論壇上提出"欲獨(dú)霸世界,先逐鹿中國"的口號。所以近年來,國外跨國公司不斷進(jìn)軍國內(nèi)調(diào)味品市場,如今國內(nèi)已被外資入股或全資收購的調(diào)味品企業(yè)已占國內(nèi)企業(yè)的半壁江山。2017年中國調(diào)味品、發(fā)酵制品制造行業(yè)經(jīng)營情況分析如下:
2011-2017年中國調(diào)味品、發(fā)酵制品制造行業(yè)運(yùn)行情況分析
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
2017年中國調(diào)味品、發(fā)酵制品制造行業(yè)全部企業(yè)數(shù)據(jù)分析
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 2017年 |
企業(yè)單位數(shù) | 1274 |
本年本月止累計(jì)虧損企業(yè)單位數(shù) | 95 |
去年同月止累計(jì)虧損企業(yè)單位數(shù) | 81 |
本年本月止累計(jì)虧損企業(yè)虧損總額 | 1004488 |
去年同月止累計(jì)虧損企業(yè)虧損總額 | 876990 |
(本年本月止累計(jì))應(yīng)收賬款凈額 | 21954273 |
(去年同月止累計(jì))應(yīng)收賬款凈額 | 19290626 |
本年本月止累計(jì)存貨 | 30890459 |
去年同月止累計(jì)存貨 | 27361084 |
(本年本月止累計(jì))產(chǎn)成品 | 11767276 |
(去年同月止累計(jì))產(chǎn)成品 | 10917115 |
(本年本月止累計(jì))流動(dòng)資產(chǎn)平均余額 | 108827314 |
(去年同月止累計(jì))流動(dòng)資產(chǎn)平均余額 | 100664450 |
(本年本月止累計(jì))資產(chǎn)總計(jì) | 251197908 |
(去年同月止累計(jì))資產(chǎn)總計(jì) | 240698527 |
(本年本月止累計(jì))負(fù)債合計(jì) | 110396191 |
(去年同月止累計(jì))負(fù)債合計(jì) | 105056231 |
(本年本月止累計(jì))主營業(yè)務(wù)收入 | 322036000 |
(去年同月止累計(jì))主營業(yè)務(wù)收入 | 310359753 |
(本年本月止累計(jì))主營業(yè)務(wù)成本 | 263849137 |
(去年同月止累計(jì))主營業(yè)務(wù)成本 | 252199908 |
(本年本月止累計(jì))營業(yè)費(fèi)用 | 13930600 |
(去年同月止累計(jì))營業(yè)費(fèi)用 | 13683560 |
(本年本月止累計(jì))管理費(fèi)用 | 13466830 |
(去年同月止累計(jì))管理費(fèi)用 | 12490054 |
(本年本月止累計(jì))財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 3194756 |
(去年同月止累計(jì))財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 2982404 |
(本年本月止累計(jì))利息支出 | 2648709 |
(去年同月止累計(jì))利息支出 | 2617692 |
(本年本月止累計(jì))利潤總額 | 30002177 |
(去年同月止累計(jì))利潤總額 | 29568590 |
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
2017年中國調(diào)味品、發(fā)酵制品制造行業(yè)不同規(guī)模、性質(zhì)企業(yè)數(shù)據(jù)分析
2017年中國調(diào)味品、發(fā)酵制品制造行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)據(jù)分析
企業(yè)規(guī)模 | 資產(chǎn)總額(千元) | 銷售收入(千元) | 利潤總額(千元) |
大型企業(yè) | 78075549 | 89624272 | 9119001 |
中型企業(yè) | 88708861 | 84452517 | 8709135 |
小型企業(yè) | 84413498 | 147959211 | 12174042 |
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國調(diào)味品行業(yè)市場分析預(yù)測及投資方向研究報(bào)告》



