中國人民銀行決定,從2018年10月15日起,下調(diào)大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、非縣域農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點,當日到期的中期借貸便利(MLF)不再續(xù)做。這是繼今年1月份、4月份和7月份之后,年內(nèi)第四次定向降準。
人民銀行有關(guān)負責人表示,此舉是為進一步支持實體經(jīng)濟發(fā)展,優(yōu)化商業(yè)銀行和金融市場的流動性結(jié)構(gòu),降低融資成本,引導金融機構(gòu)繼續(xù)加大對小微企業(yè)、民營企業(yè)及創(chuàng)新型企業(yè)支持力度,貨幣政策穩(wěn)健中性取向保持不變。將繼續(xù)實施穩(wěn)健中性的貨幣政策,不搞大水漫灌,注重定向調(diào)控,保持流動性合理充裕,引導貨幣信貸和社會融資規(guī)模合理增長,為高質(zhì)量發(fā)展和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革營造適宜的貨幣金融環(huán)境。
2018年1-7月中國貨幣供應(yīng)量情況統(tǒng)計 單位:億元
項目 | 2018.01 | 2018.02 | 2018.03 | 2018.04 | 2018.05 | 2018.06 | 2018.07 |
貨幣和準貨幣(M2) | 1720814.46 | 1729070.12 | 1739859.48 | 1737683.73 | 1743063.79 | 1770178.37 | 1776196.11 |
貨幣(M1) | 543247.13 | 517035.99 | 523540.07 | 525447.77 | 526276.72 | 543944.71 | 536624.29 |
流通中貨幣(M0) | 74636.29 | 81424.24 | 72692.63 | 71476.46 | 69774.81 | 69589.33 | 69530.59 |
資料來源:中國人民銀行、智研咨詢整理
2017年中國貨幣供應(yīng)量情況統(tǒng)計 單位:億元
項目 | 2017.01 | 2017.02 | 2017.03 | 2017.04 | 2017.05 | 2017.06 | 2017.07 | 2017.08 | 2017.09 | 2017.10 | 2017.11 | 2017.12 |
貨幣和準貨幣(M2) | 1584194.56 | 1589857.00 | 1607938.98 | 1603918.84 | 1609740.77 | 1639497.05 | 1636341.11 | 1652947.30 | 1663666.05 | 1662449.96 | 1679156.64 | 1690235.31 |
貨幣(M1) | 472526.45 | 476527.60 | 488770.09 | 490180.42 | 496389.78 | 510228.17 | 510484.58 | 518113.93 | 517863.04 | 525977.19 | 535565.05 | 543790.15 |
流通中貨幣(M0) | 86598.61 | 71727.69 | 68605.05 | 68392.60 | 67333.21 | 66977.68 | 67129.04 | 67550.99 | 69748.54 | 68230.69 | 68623.16 | 70645.60 |
資料來源:中國人民銀行、智研咨詢整理
2016年中國貨幣供應(yīng)量情況統(tǒng)計 單位:億元
項目 | 2016.01 | 2016.02 | 2016.03 | 2016.04 | 2016.05 | 2016.06 | 2016.07 | 2016.08 | 2016.09 | 2016.10 | 2016.11 | 2016.12 |
貨幣和準貨幣(M2) | 1416319.55 | 1424618.68 | 1446198.03 | 1445209.59 | 1461695.11 | 1490491.83 | 1491558.72 | 1510982.91 | 1516360.50 | 1519485.40 | 1530432.06 | 1550066.67 |
貨幣(M1) | 412685.64 | 392504.70 | 411581.31 | 413504.84 | 424250.70 | 443643.70 | 442934.43 | 454543.60 | 454340.25 | 465446.65 | 475405.54 | 486557.24 |
流通中貨幣(M0) | 72526.51 | 69421.50 | 64651.21 | 64403.17 | 62780.71 | 62818.89 | 63276.01 | 63454.70 | 65068.62 | 64214.93 | 64903.50 | 68303.87 |
資料來源:中國人民銀行、智研咨詢整理
2015年中國貨幣供應(yīng)量情況統(tǒng)計 單位:億元
項目 | 2015.01 | 2015.02 | 2015.03 | 2015.04 | 2015.05 | 2015.06 | 2015.07 | 2015.08 | 2015.09 | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 |
貨幣和準貨幣(M2) | 1242710.22 | 1257380.48 | 1275332.78 | 1280779.14 | 1307357.63 | 1333375.36 | 1353210.92 | 1356907.98 | 1359824.06 | 1361020.70 | 1373956.01 | 1392278.11 |
貨幣(M1) | 348109.50 | 334439.22 | 337210.52 | 336388.24 | 343085.86 | 356082.86 | 353122.19 | 362793.73 | 364416.90 | 375806.45 | 387618.32 | 400953.44 |
流通中貨幣(M0) | 63040.51 | 72896.19 | 61949.81 | 60772.46 | 59075.97 | 58604.26 | 59010.71 | 59061.79 | 61022.97 | 59900.48 | 60328.24 | 63216.5 |
資料來源:中國人民銀行、智研咨詢整理
相關(guān)報告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國流通中貨幣市場全景調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測報告》



