鹿茸作為一味名貴藥材,主要含有磷脂、糖脂、膠脂、激素、脂肪酸、氨基酸、蛋白質(zhì)及鈣、磷、鎂、鈉等成分,其中氨基酸和蛋白質(zhì)占有相當(dāng)大的比例。鹿茸性溫而不燥,具有振奮和提高機(jī)體功能的作用,根據(jù)國家藥典中記載,其主要用于腎陽不足,精血虧虛,宮冷不孕,羸瘦,神疲,畏寒,眩暈,耳鳴,腰脊冷痛,筋骨痿軟等情況,對(duì)全身虛弱、久病之后患者,有較好的強(qiáng)身作用。
鹿茸除廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、保健品等領(lǐng)域外,其在禮品、收藏等領(lǐng)域亦具備一定的需求,此外近年來鹿茸在化妝品等領(lǐng)域的應(yīng)用得到一定程度的擴(kuò)展。
智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國鹿茸行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示:截止2018年8月底,我國國內(nèi)企業(yè)取得鹿茸保健品批文數(shù)共計(jì)294個(gè)。其中酒類產(chǎn)品生產(chǎn)批文105個(gè);口服液類產(chǎn)品生產(chǎn)批文28個(gè),膠囊類產(chǎn)品生產(chǎn)批文123個(gè)。
2018年我國鹿茸保健品類型統(tǒng)計(jì)圖
資料來源:智研咨詢整理
2018年我國部分鹿茸類保健品名單
生產(chǎn)商 | 批準(zhǔn)文號(hào):個(gè) |
吉林大清鹿苑保健科技有限公司 | 7 |
大興安嶺興安鹿業(yè)有限公司 | 5 |
北京方中方科技有限公司 | 3 |
成都潤馨堂藥業(yè)有限公司 | 3 |
安徽省華信生物藥業(yè)股份有限公司 | 2 |
北京世紀(jì)合輝醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2 |
北京世紀(jì)合輝醫(yī)藥科技有限公司 | 2 |
北京世紀(jì)中康醫(yī)藥科技有限公司 | 2 |
北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 2 |
北京一品堂醫(yī)藥科技有限公司 | 2 |
赤峰御鹿生物技術(shù)有限公司 | 2 |
大連鹿成生物工程有限公司 | 2 |
大興安嶺韓家園松濤鹿苑野生動(dòng)物養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 2 |
東阿福祿堂阿膠系列產(chǎn)品有限公司 | 2 |
廣東馳星生物科技有限公司 | 2 |
廣東長興生物科技股份有限公司 | 2 |
貴州苗氏藥業(yè)有限公司 | 2 |
黑龍江鹿源春鹿業(yè)股份有限公司 | 2 |
吉林市隆泰參茸制品有限責(zé)任公司 | 2 |
濟(jì)源市花茸鹿業(yè)有限公司 | 2 |
江西欣美健源生物科技有限公司 | 2 |
遼陽千山呈龍科技有限公司 | 2 |
內(nèi)蒙古健元鹿業(yè)有限責(zé)任公司 | 2 |
青島加邦酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 2 |
山西華桑食品有限公司 | 2 |
山西先生保健品有限公司 | 2 |
湯臣倍健股份有限公司 | 2 |
煙臺(tái)御寶酒業(yè)有限公司 | 2 |
煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒?/div> | 2 |
長春市春城釀酒有限公司 | 2 |
安發(fā)(福建)生物科技有限公司 | 1 |
安徽蓯蓉延生生物科技有限公司 | 1 |
安徽哈博藥業(yè)有限公司 | 1 |
安徽華佗國藥保健酒業(yè)有限公司 | 1 |
鞍山市綠榮堂生物科技有限公司 | 1 |
北京佰益堂保健食品有限公司 | 1 |
北京北衛(wèi)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1 |
北京鼎維芬健康科技有限公司 | 1 |
北京和光保健咨詢服務(wù)有限公司 | 1 |
北京紅星股份有限公司 | 1 |
資料來源:SFDA
2016年我國保健品領(lǐng)域鹿茸產(chǎn)品需求規(guī)模為21.20億元,2017年保健品領(lǐng)域鹿茸需求規(guī)模為23.21億元,需求規(guī)模同比增長9.48%。
2011-2017年我國保健品領(lǐng)域鹿茸產(chǎn)品需求規(guī)模走勢(shì)圖
資料來源:智研咨詢整理



