鹿茸為鹿科動(dòng)物梅花鹿或馬鹿的雄鹿密生茸毛的未骨化的幼角,為常用滋補(bǔ)保健中藥,主要具有溫腎壯陽(yáng)、益精補(bǔ)血、強(qiáng)筋健骨等功效。鹿茸入藥距今己有兩千多年的歷史,始載于漢代的《神農(nóng)本草經(jīng)》,謂鹿茸“味甘溫,主漏下惡血,寒熱驚癰,益氣強(qiáng)志,生齒不老。”其后在歷代本草中對(duì)鹿茸的藥用均有收載。鹿茸不但在我國(guó)用于臨床入藥和民間處方的歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng), 在日本、朝鮮、蘇聯(lián)、東南亞地區(qū)民間醫(yī)學(xué)中也被廣泛引用。
鹿茸中的化學(xué)成分比較復(fù)雜, 包括有機(jī)成分和無(wú)機(jī)成分。鹿茸含有19種以上氨基酸,10種磷脂成分,9種脂肪酸、糖脂、糖,固醇類、激素樣物質(zhì)、前列腺素、腦素、核糖核酸、去氧核糖核酸、三磷酸腺苷、硫酸軟骨素、多胺、肽類、脂蛋白、維生素、酶類及各種無(wú)機(jī)宏量及微量元素等。
無(wú)機(jī)成分包含大量的無(wú)機(jī)元素,包括5種人體必需的常量元素Ca,Na,K,P,Mg和11種人體必需的微量元素Fe,Zn,Cu,Cr,Sr,Ni,Mo,Co,Mn,V,Sn。
由于鹿茸精有增強(qiáng)機(jī)體活力及促進(jìn)細(xì)胞新陳代謝、增強(qiáng)心肌收縮力,增加胃腸蠕動(dòng)和分泌,調(diào)節(jié)中樞神經(jīng)、補(bǔ)腎陽(yáng)、益經(jīng)血、壯筋骨等功能,增強(qiáng)機(jī)體的抵抗力, 以其配合特異性藥物治療家畜遺尿、仔豬白痢、豬霉形體肺炎、僵豬、佝僂病等,能收到固本清原、標(biāo)本兼治的效果。
智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)鹿茸行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示:截止2018年8月底,我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)取得鹿茸藥品批文數(shù)共計(jì)114個(gè)。其中參桂鹿茸丸生產(chǎn)批文36個(gè);鹿茸口服液生產(chǎn)批文35個(gè),鹿茸精注射液生產(chǎn)批文18個(gè)。
2018年我國(guó)鹿茸藥品類型統(tǒng)計(jì)圖
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2018年我國(guó)各企業(yè)獲批鹿茸藥品數(shù)量統(tǒng)計(jì)表
- | 產(chǎn)品數(shù):個(gè) |
北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 4 |
釣魚(yú)臺(tái)醫(yī)藥集團(tuán)吉林天強(qiáng)制藥股份有限公司 | 3 |
福建三愛(ài)藥業(yè)有限公司 | 3 |
哈爾濱仁皇藥業(yè)有限公司 | 2 |
哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 2 |
河南潤(rùn)弘本草制藥有限公司 | 2 |
湖北諾得勝制藥有限公司 | 2 |
湖南德海制藥有限公司 | 2 |
湖南富興飛鴿藥業(yè)有限公司 | 2 |
湖南省湘中制藥有限公司 | 2 |
懷化正好制藥有限公司 | 2 |
吉林菲諾制藥有限公司 | 2 |
吉林吉春制藥股份有限公司 | 2 |
吉林佳泰制藥有限公司 | 2 |
吉林金寶藥業(yè)股份有限公司 | 2 |
吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 | 2 |
九芝堂股份有限公司 | 2 |
葵花藥業(yè)集團(tuán)(佳木斯)有限公司 | 2 |
啟迪古漢集團(tuán)衡陽(yáng)中藥有限公司 | 2 |
長(zhǎng)春大政藥業(yè)科技有限公司 | 2 |
白求恩醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 1 |
保定中藥制藥股份有限公司 | 1 |
北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | 1 |
北京御生堂集團(tuán)石家莊制藥有限公司 | 1 |
甘肅省西峰制藥有限責(zé)任公司 | 1 |
廣東星昊藥業(yè)有限公司 | 1 |
國(guó)藥集團(tuán)新疆制藥有限公司 | 1 |
國(guó)藥集團(tuán)中聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 1 |
哈爾濱東方制藥有限公司 | 1 |
哈藥集團(tuán)三精黑河藥業(yè)有限公司 | 1 |
哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠 | 1 |
哈藥集團(tuán)制藥總廠 | 1 |
哈藥集團(tuán)中藥二廠 | 1 |
杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 | 1 |
黑龍江參鴿藥業(yè)有限公司 | 1 |
黑龍江金九藥業(yè)股份有限公司 | 1 |
黑龍江葵花藥業(yè)股份有限公司 | 1 |
湖南漢森制藥股份有限公司 | 1 |
華潤(rùn)三九(黃石)藥業(yè)有限公司 | 1 |
吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司 | 1 |
吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)延吉股份有限公司 | 1 |
吉林百年漢克制藥有限公司 | 1 |
吉林吉爾吉藥業(yè)有限公司 | 1 |
吉林金麥通制藥有限公司 | 1 |
吉林省撫松制藥股份有限公司 | 1 |
吉林省羅邦藥業(yè)有限公司 | 1 |
吉林省通化博祥藥業(yè)股份有限公司 | 1 |
吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 | 1 |
吉林十譽(yù)藥業(yè)有限公司 | 1 |
吉林延邊朝藥藥業(yè)有限公司 | 1 |
吉林長(zhǎng)白山藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1 |
健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1 |
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 1 |
江西國(guó)藥有限責(zé)任公司 | 1 |
江西仁豐藥業(yè)有限公司 | 1 |
江西滕王閣藥業(yè)有限公司 | 1 |
江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1 |
江西藥都仁和制藥有限公司 | 1 |
江西藥都樟樹(shù)制藥有限公司 | 1 |
靖宇天池制藥有限公司 | 1 |
葵花藥業(yè)集團(tuán)(吉林)臨江有限公司 | 1 |
遼源譽(yù)隆亞?wèn)|藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1 |
民生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1 |
牡丹江靈泰藥業(yè)股份有限公司 | 1 |
南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1 |
南京先聲東元制藥有限公司 | 1 |
內(nèi)蒙古通遼制藥股份有限公司 | 1 |
青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 1 |
莎普愛(ài)思強(qiáng)身藥業(yè)有限公司 | 1 |
山東仙河藥業(yè)有限公司 | 1 |
山西天生制藥有限責(zé)任公司 | 1 |
陜西漢王藥業(yè)有限公司 | 1 |
上海北杰集團(tuán)關(guān)東藥業(yè)有限公司 | 1 |
上海雷允上藥業(yè)有限公司 | 1 |
神威藥業(yè)(四川)有限公司 | 1 |
沈陽(yáng)綠洲制藥有限責(zé)任公司 | 1 |
四川省新鹿藥業(yè)有限公司 | 1 |
天津達(dá)仁堂京萬(wàn)紅藥業(yè)有限公司 | 1 |
通化東寶五藥有限公司 | 1 |
通化華夏藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1 |
通化金匯藥業(yè)股份有限公司 | 1 |
通化茂祥制藥有限公司 | 1 |
通化仁民藥業(yè)股份有限公司 | 1 |
通化新東日藥業(yè)股份有限公司 | 1 |
通化興華藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1 |
通化中辰藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1 |
通藥制藥集團(tuán)股份有限公司 | 1 |
武漢太福制藥有限公司 | 1 |
煙臺(tái)中亞醫(yī)藥保健酒有限公司 | 1 |
長(zhǎng)白山制藥股份有限公司 | 1 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
據(jù)統(tǒng)計(jì):2016年我國(guó)醫(yī)藥領(lǐng)域鹿茸產(chǎn)品需求規(guī)模為14.16億元,2017年醫(yī)藥領(lǐng)域鹿茸需求規(guī)模為15.54億元,需求規(guī)模同比增長(zhǎng)9.75%。
2011-2017年我國(guó)醫(yī)藥領(lǐng)域鹿茸產(chǎn)品需求規(guī)模走勢(shì)圖
資料來(lái)源:智研咨詢整理



