近年來,全球電動摩托車行業(yè)增長迅猛,2017年中國電動摩托產(chǎn)產(chǎn)量超過10萬輛,歐洲電動摩托車注冊量由2011年的918量增長至4121輛。與此同時,英國政府為解決環(huán)保以及交通問題,決定補助電動機車的發(fā)展,由低排放車輛輛辦公室主持(OLEV),持續(xù)補助到2020年。由此可見,在節(jié)能環(huán)保的大背景下,全球電動摩托車市場將迎來發(fā)展繁榮期,全球電動摩托車市場方興未艾。
世界重點電動摩托車市場發(fā)展狀況
一、德國
智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電動摩托車行業(yè)發(fā)展格局分析及投資前景預(yù)測報告》指出:
德國電動摩托車注冊量由2012年的18輛猛增至2016年的586輛,2017年下滑至477輛。
2012-2017年德國電動摩托車注冊量走勢圖
資料來源:歐洲摩托車制造商協(xié)會(ACEM)
二、日本
2013-2017年日本摩托車(包括電動踏板車)運行情況
年份 | 產(chǎn)量:臺 | 產(chǎn)值:千日元 | 進口:臺 | 銷量:臺 | 銷售額:千日元 |
2013年 | 563233 | 286261 | 452186 | 856677 | 344341 |
2014年 | 597053 | 326812 | 446023 | 883391 | 389803 |
2015年 | 522394 | 308992 | 393300 | 791352 | 365450 |
2016年 | 560536 | 314014 | 360113 | 768166 | 374126 |
2017年 | 645975 | 362169 | 398867 | 821823 | 395218 |
資料來源:日本產(chǎn)經(jīng)省
三、美國
與傳統(tǒng)摩托車銷量大減相對的是,更加環(huán)保、更具有科技范兒的電動摩托車,正在形成一個全新的新興市場。到 2020 年,美國電動摩托車市場將會迎來高達 45% 的增長。
美國電動兩輪車市場成長的動力:1、美國政府的扶持政策;2、基礎(chǔ)設(shè)施的促進;3、環(huán)保理念的深入。
四、歐洲
2018年1月至3月,歐洲地區(qū)共登記了240924輛摩托車和輕便摩托車,同比下降6.1%。下降原因主要來自輕便摩托車銷售的下降。
在第一季度,摩托車銷量為203853輛,同比增長4.7%,輕便摩托車銷量下降至37071輛,同比下降40.2%。目前,歐洲幾個最大的助力車市場都遭受了損失。法國下降41.5%,至10102輛,荷蘭下降35.3%,至8856輛,意大利下降19.4%,至3867輛。
相反,歐洲的摩托車銷量正在增加。意大利是最大的市場,2018年一季度增長1.4%,至46126輛。法國增長9.1%,至36979輛。德國排名第三,為36958輛,上漲1.9%。西班牙增長16%,至29063輛,英國增長7.4%,至23485輛。
目前在歐洲市場,電動兩輪車的銷量占比仍然很小,但數(shù)量正在快速增長。
一季度,電動摩托車、輕便摩托車和四輪摩托車的銷量增至8281輛,同比增長51.2%。法國以2150輛領(lǐng)先,隨后荷蘭的1703輛,比利時的1472輛,西班牙的1258輛和意大利的592輛。
目前歐洲在售的電動兩輪車中,大多數(shù)屬于輕便摩托車,它們達到了5824輛,而更大動力的電動摩托車,銷量為1726輛,同比增幅達118.3%。
在法國,電動摩托車銷量自2017年以來已經(jīng)增長了三倍。
2011-2017年歐洲電動摩托車注冊量走勢圖
資料來源:歐洲摩托車制造商協(xié)會(ACEM)
2011-2017年歐洲摩托車注冊量走勢圖
資料來源:歐洲摩托車制造商協(xié)會(ACEM)
2010-2017年歐洲摩托車注冊量統(tǒng)計表(單位:輛)
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
奧地利 | 24,893 | 29,763 | 24,891 | 25,192 | 26,020 | 24,808 | 22,750 | 21,510 |
比利時 | 21,390 | 23,621 | 21,577 | 20,681 | 20,648 | 23,921 | 25,043 | 24,270 |
保加利亞 | - | - | 169 | 116 | 173 | 127 | - | - |
克羅地亞 | 2,216 | 1,811 | 1,511 | 1,510 | - | - | - | - |
塞浦路斯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
捷克共和國 | 12,330 | 14,086 | 13,424 | 12,442 | 12,102 | 0 | - | - |
丹麥 | 2,806 | 3,139 | 2,417 | 1,936 | 1,869 | 1,983 | 2,032 | 3,258 |
愛沙尼亞 | 511 | 609 | 489 | 449 | 409 | 364 | 299 | 244 |
芬蘭 | 2,829 | 3,022 | 3,157 | 3,467 | 3,967 | 4,986 | 5,692 | 6,054 |
法國 | 162,808 | 163,335 | 153,242 | 153,324 | 148,203 | 169,644 | 185,122 | 198,086 |
德國 | 140,667 | 174,624 | 151,661 | 141,623 | 129,756 | 127,603 | 127,009 | 122,394 |
希臘 | 27,473 | 38,632 | 32,468 | 30,951 | 28,522 | 31,805 | 44,785 | 59,638 |
匈牙利 | 2,274 | 2,204 | 2,093 | 1,886 | 1,989 | 1,957 | 2,091 | 2,453 |
愛爾蘭 | 1,311 | 1,470 | 1,022 | 800 | 441 | 663 | 831 | 1,042 |
意大利 | 204,579 | 195,405 | 172,066 | 156,539 | 154,100 | 206,303 | 254,906 | 306,307 |
拉脫維亞 | 624 | 642 | 595 | 589 | 477 | 494 | 472 | 278 |
立陶宛 | 367 | 390 | 294 | 294 | 241 | 224 | 281 | 230 |
盧森堡 | 1,838 | 1,783 | 1,654 | 1,734 | 1,566 | 1,201 | 1,306 | 1,255 |
馬耳他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷蘭 | 13,057 | 12,855 | 11,673 | 10,667 | 9,570 | 10,611 | 11,660 | 12,848 |
波蘭 | 15,025 | 25,823 | 23,865 | 9,848 | 7,394 | 7,760 | 8,957 | 8,719 |
葡萄牙 | 24,809 | 19,760 | 17,611 | 15,424 | 14,594 | 17,180 | 18,937 | 18,896 |
羅馬尼亞 | 1,115 | 952 | 648 | 593 | 521 | 555 | 469 | 558 |
斯洛伐克 | 4,923 | 5,565 | 5,309 | 0 | 2,840 | 1,920 | 1,960 | 0 |
斯洛文尼亞 | 2,269 | 2,074 | 1,855 | 1,707 | 1,292 | 1,643 | 1,660 | 2,018 |
西班牙 | 136,180 | 155,004 | 132,539 | 111,463 | 92,409 | 97,944 | 119,438 | 134,297 |
瑞典 | 9,716 | 13,220 | 9,422 | 8,378 | 7,780 | 7,602 | 8,219 | 9,023 |
英國 | 97,713 | 119,889 | 105,717 | 91,509 | 81,646 | 80,874 | 79,721 | 81,397 |
合計 | 913,723 | 1,009,678 | 891,369 | 803,122 | 748,529 | 822,172 | 923,640 | 1,014,775 |
資料來源:公開資料整理
2011-2017年歐洲電動摩托車注冊量(單位:輛)
- | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
奧地利 | 228 | 691 | 179 | 163 | 54 | 39 | 36 |
比利時 | 121 | 102 | 95 | 89 | 35 | 44 | 25 |
保加利亞 | 0 | 0 | - | ||||
克羅地亞 | 2 | 0 | 7 | 1 | - | - | - |
塞浦路斯 | - | - | - | - | - | - | - |
捷克共和國 | 53 | 77 | 39 | 72 | 108 | - | - |
丹麥 | 1 | 3 | 32 | 9 | 4 | 7 | 3 |
愛沙尼亞 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | - |
芬蘭 | 5 | 11 | 13 | 4 | 8 | 44 | 5 |
法國 | 1,270 | 823 | 551 | 417 | 51 | 87 | 72 |
德國 | 477 | 586 | 409 | 474 | 120 | 18 | - |
希臘 | 2 | 5 | 13 | 13 | 11 | 12 | 7 |
匈牙利 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 |
愛爾蘭 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
意大利 | 292 | 188 | 207 | 169 | 159 | 192 | 107 |
拉脫維亞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
立陶宛 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
盧森堡 | 7 | 7 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 |
馬耳他 | - | - | - | - | - | - | - |
荷蘭 | 229 | 125 | 173 | 155 | 191 | 125 | 288 |
波蘭 | 12 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 21 |
葡萄牙 | 8 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 9 |
羅馬尼亞 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
斯洛伐克 | 7 | 4 | 11 | 17 | 24 | 21 | |
斯洛文尼亞 | 37 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 15 |
西班牙 | 1,166 | 495 | 380 | 310 | 316 | 621 | 203 |
瑞典 | 89 | 121 | 4 | 3 | 2 | 6 | 13 |
英國 | 99 | 228 | 81 | 51 | 30 | 27 | 76 |
合計 | 4,121 | 3,496 | 2,230 | 1,955 | 1,118 | 1,279 | 918 |
資料來源:歐洲摩托車制造商協(xié)會(ACEM)
2011-2017年歐洲電動助力車注冊量分國家統(tǒng)計(單位:輛)
- | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
奧地利 | 1,089 | 504 | 221 | 243 | 250 | 572 | 632 |
比利時 | 5,487 | 922 | 397 | 86 | 10 | 16 | 6 |
保加利亞 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
克羅地亞 | 39 | 45 | 130 | 7 | - | - | - |
塞浦路斯 | - | - | - | - | - | - | - |
捷克共和國 | 147 | 68 | 32 | 63 | 111 | - | - |
丹麥 | 141 | 40 | 30 | 45 | 46 | 269 | 216 |
愛沙尼亞 | 10 | 12 | 23 | 10 | 0 | 25 | |
芬蘭 | 293 | 101 | 63 | 37 | 36 | 104 | 279 |
法國 | 7,597 | 2,842 | 1,629 | 1,289 | 1,126 | 1,327 | 1,758 |
德國 | - | - | - | - | - | - | - |
希臘 | 26 | 77 | 29 | 17 | 12 | 26 | 5 |
匈牙利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛爾蘭 | 5 | 1 | 0 | 3 | - | - | - |
意大利 | 1,175 | 607 | 512 | 646 | 606 | 851 | 500 |
拉脫維亞 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
立陶宛 | 19 | 13 | 7 | 6 | 7 | 7 | 37 |
盧森堡 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 13 | 20 |
馬耳他 | - | - | - | - | - | - | - |
荷蘭 | 7,231 | 5,072 | 5,565 | 4,946 | 2,784 | 3,934 | 4,260 |
波蘭 | 506 | 181 | 114 | 72 | 128 | 53 | 61 |
葡萄牙 | 25 | 6 | 11 | 5 | 5 | 27 | 23 |
羅馬尼亞 | 14 | 34 | 9 | 3 | 14 | 3 | 0 |
斯洛伐克 | 13 | 18 | 23 | - | 15 | 25 | 24 |
斯洛文尼亞 | 345 | 9 | 12 | 10 | 34 | 26 | 18 |
西班牙 | 2,644 | 603 | 197 | 319 | 582 | 499 | 15 |
瑞典 | - | - | - | - | - | - | - |
英國 | 194 | 165 | 205 | 122 | 55 | 164 | 270 |
合計 | 27,029 | 11,342 | 9,227 | 7,948 | 5,842 | 7,944 | 8,125 |
資料來源:歐洲摩托車制造商協(xié)會(ACEM)



