再生資源覆蓋了商品和資源在生產(chǎn)和生活環(huán)節(jié)流通的全過(guò)程。從開采和生產(chǎn)過(guò)程的尾礦、伴生礦、工業(yè)廢渣等,到流通環(huán)節(jié)的包裝、運(yùn)輸,再到終端消費(fèi)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的各種廢棄物。從類型來(lái)看,再生資源主要包括三大類:金屬類再生資源、非金屬類再生資源和廢舊電子電氣機(jī)械設(shè)備。
再生資源分類
種類 | 代表性資源 |
金屬類再生資源 | 廢舊鋼鐵、有色金屬等 |
非金屬類再生資源 | 廢舊橡膠、紙張、塑料、玻璃、紡織品、木材、輪胎等 |
廢舊電子電氣機(jī)械設(shè)備 | 電子廢棄物、廢舊汽車、船舶、電機(jī)、催化劑等 |
資料來(lái)源:公開資料整理
智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)再生資源回收市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示:我國(guó)再生資源行業(yè)尚存諸多技術(shù)瓶頸,回收環(huán)節(jié)分揀粗放,缺少精細(xì)化分揀技術(shù),加工利用環(huán)節(jié)機(jī)械化和自動(dòng)化程度低,尤其缺乏處理規(guī)模大、經(jīng)濟(jì)效益好且具有帶動(dòng)效應(yīng)的重大技術(shù)和裝備。
2016-2017年我國(guó)主要再生資源類別回收利用情況
序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 2016年 | 2017年 | 同比增長(zhǎng)% |
1 | 廢鋼鐵① | 萬(wàn)噸 | 15130.0 | 17391.0 | 14.9 |
大型鋼鐵企業(yè) | 萬(wàn)噸 | 9010.0 | 14791.0 | 64.2 | |
其他行業(yè) | 萬(wàn)噸 | 6120.0 | 2600.0 | -57.5 | |
2 | 廢有色金屬② | 萬(wàn)噸 | 937.0 | 1065.0 | 13.7 |
3 | 廢塑料 | 萬(wàn)噸 | 1878.0 | 1693.0 | -9.9 |
4 | 廢紙 | 萬(wàn)噸 | 4963.0 | 5285.0 | 6.5 |
5 | 廢輪胎 | 萬(wàn)噸 | 504.8 | 507.0 | 0.4 |
翻新 | 萬(wàn)噸 | 28.8 | 27.0 | -6.3 | |
再利用 | 萬(wàn)噸 | 476.0 | 480.0 | 0.8 | |
6 | 廢棄電器電子產(chǎn)品 | - | - | - | - |
數(shù)量 | 萬(wàn)臺(tái) | 16055.0 | 16370.0 | 2.0 | |
重量 | 萬(wàn)噸 | 366.0 | 373.5 | 2.1 | |
7 | 報(bào)廢機(jī)動(dòng)車③ | - | - | - | - |
數(shù)量 | 萬(wàn)輛 | 179.8 | 174.1 | -3.2 | |
重量 | 萬(wàn)噸 | 491.6 | 453.6 | -7.7 | |
8 | 廢舊紡織品 | 萬(wàn)噸 | 270.0 | 350.0 | 29.6 |
9 | 廢玻璃 | 萬(wàn)噸 | 860.0 | 1070.0 | 24.4 |
10 | 廢電池(鉛酸除外) | 萬(wàn)噸 | 12.0 | 17.6 | 46.7 |
11 | 合計(jì)(重量) | 萬(wàn)噸 | 25412.4 | 28205.7 | 11.0 |
資料來(lái)源:商務(wù)部
2017年,我國(guó)十大品種再生資源回收總值為7550.7億元,受主要品種價(jià)格上漲影響,同比增長(zhǎng)28.7%,所有再生資源品種回收總值均有增長(zhǎng)。其中,廢舊紡織品增幅最高,同比增長(zhǎng)62.8%;廢輪胎增幅相對(duì)最小,同比增長(zhǎng)4.3%。
由于鋼鐵、有色金屬等大宗商品價(jià)格的上漲,廢輪胎、廢塑料、廢舊紡織品、廢棄電器電子產(chǎn)品等再生利用行業(yè)清理整頓,取締關(guān)停“地條鋼”企業(yè),“2+26”城市工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn),禁止進(jìn)口洋垃圾等諸多因素疊加,國(guó)內(nèi)再生資源回收價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。
2016-2017年我國(guó)主要再生資源類別回收價(jià)值表單位:億元
序號(hào) | 名稱 | 2016年 | 2017年 | 同比增長(zhǎng)(%) |
1 | 廢鋼鐵 | 2042.6 | 3043.4 | 49.0 |
2 | 廢有色金屬 | 1829.0 | 2079.0 | 13.7 |
3 | 廢塑料 | 957.8 | 1081.3 | 12.9 |
4 | 廢紙 | 744.5 | 977.7 | 31.3 |
5 | 廢輪胎 | 70.5 | 73.5 | 4.3 |
6 | 廢棄電器電子產(chǎn)品 | 94.4 | 125.1 | 32.5 |
7 | 廢舊紡織品 | 8.6 | 14.0 | 62.8 |
8 | 報(bào)廢機(jī)動(dòng)車 | 73.4 | 87.3 | 18.9 |
9 | 廢玻璃 | 22.4 | 32.1 | 43.3 |
10 | 廢電池(鉛酸除外) | 24.8 | 37.3 | 50.5 |
11 | 合計(jì)(價(jià)值) | 5868 | 7550.7 | 28.7 |
資料來(lái)源:商務(wù)部
再生資源覆蓋了商品和資源在生產(chǎn)和生活環(huán)節(jié)流通的全過(guò)程。從開采和生產(chǎn)過(guò)程的尾礦、伴生礦、工業(yè)廢渣等,到流通環(huán)節(jié)的包裝、運(yùn)輸,再到終端消費(fèi)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的各種廢棄物。從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看,再生資源行業(yè)中,民營(yíng)企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的大多數(shù),是再生資源回收行業(yè)的主體,國(guó)有企業(yè)和三資企業(yè)所占比例較低。由中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)編制的“2017年再生資源行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單”中,民營(yíng)企業(yè)占7家,主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與百?gòu)?qiáng)平均水平相比明顯處于優(yōu)勢(shì):綜合毛利率為23.5%,高于百?gòu)?qiáng)平均水平1.1個(gè)百分點(diǎn)。
2017年中國(guó)再生資源相關(guān)(廢棄資源綜合利用)行業(yè)主要企業(yè)類型分析
企業(yè)性質(zhì) | 規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) |
國(guó)有企業(yè) | 13 |
集體企業(yè) | 16 |
股份合作企業(yè) | 1 |
股份制企業(yè) | 25 |
私營(yíng)企業(yè) | 910 |
外商和港澳臺(tái)投資企業(yè) | 191 |
其他 | 480 |
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
近兩年,隨著行業(yè)景氣度不斷上升,其他環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域的公司開始大舉進(jìn)軍再生資源行業(yè),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,企業(yè)逆勢(shì)整合,通過(guò)并購(gòu)重組推動(dòng)行業(yè)集中度提高。以葛洲壩、啟迪桑德、中節(jié)能等為代表的央企和上市公司紛紛進(jìn)入再生資源行業(yè),這將為行業(yè)帶來(lái)現(xiàn)代化資本運(yùn)作和管理理念,他們的進(jìn)入成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,通過(guò)資本運(yùn)作和產(chǎn)業(yè)合作提升再生資源行業(yè)的發(fā)展。
2015年,葛洲壩集團(tuán)旗下子公司綠園科技與大連環(huán)嘉集團(tuán)簽署合作協(xié)議,共同出資設(shè)立葛洲壩環(huán)嘉再生資源有限公司,注冊(cè)資本為10億元。中國(guó)再生資源開發(fā)有限公司與秦嶺水泥重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),中再生正式借殼秦嶺水泥實(shí)現(xiàn)上市,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整為電子廢棄物的拆解處置。格林美通過(guò)自建和并購(gòu),擴(kuò)充其在西北和西南電子廢棄物處理領(lǐng)域。同時(shí)進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng),開展“互聯(lián)網(wǎng)+分類回收”。2016年啟迪桑德加大對(duì)再生資源業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資,先后收購(gòu)湖北東江環(huán)保、清遠(yuǎn)東江環(huán)保、森藍(lán)環(huán)保三家公司100%的股權(quán),進(jìn)一步提升廢舊電器電力、電子產(chǎn)品的拆解產(chǎn)能。2017年三月,啟迪桑德與HarborGreen Resources Development Holding Inc.簽署了《合作協(xié)議》約定在洛杉機(jī)成立合資公司,將再生資源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化布局的戰(zhàn)略目標(biāo)。上述上市公司通過(guò)區(qū)域性并購(gòu)繼續(xù)煥發(fā)活力,針對(duì)廢棄電器電子產(chǎn)品的回收利用,改進(jìn)處理技術(shù),將拆解后的電器元件經(jīng)簡(jiǎn)單處理循環(huán)利用,在廢棄電器電子產(chǎn)品爆發(fā)的時(shí)期打造經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn),為企業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
2017年再生資源行業(yè)主要企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)收入情況
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2017年國(guó)內(nèi)再生資源企業(yè)部分?jǐn)M在建項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 福建省宏源環(huán)境資源有限公司年回收、貯存、轉(zhuǎn)移鉛酸蓄電池10000噸工程 |
2 | 山丹縣中陽(yáng)再生資源有限公司年處理2萬(wàn)噸廢舊輪胎資源回收再利用工程 |
3 | 安徽省龍發(fā)新材料科技有限公司年產(chǎn)10000噸汽車專用改性塑料粒子及再生顆粒生產(chǎn)加工銷售項(xiàng)目 |
4 | 大田縣鑫德環(huán)??萍加邢薰緩U塑料再生加工項(xiàng)目 |
5 | 阿拉爾市和盛汽車回收拆解有限公司投資建設(shè)報(bào)廢汽車拆解站建設(shè)項(xiàng)目 |
6 | 安徽超威梯次能源科技有限公司廢舊鉛酸蓄電池收集維護(hù)利用項(xiàng)目 |
7 | 安徽得贏新材料科技有限公司年處理1萬(wàn)噸廢舊鋰電池、1萬(wàn)噸廢舊手機(jī)和8000噸廢舊線路板項(xiàng)目 |
8 | 安徽華鉑再生資源科技有限公司廢舊鉛蓄電池高效綠色處理暨綜合回收再利用示范項(xiàng)目 |
9 | 安徽環(huán)通再生資源有限公司年產(chǎn)5000噸廢舊塑料再生造粒工程 |
10 | 安徽界首市15萬(wàn)噸廢舊鋰離子電池綜合回收利用及三元前軀體和正極材料制備工程 |
11 | 安徽乾盛科技有限公司年處理二十萬(wàn)噸鉛酸蓄電池資源化利用項(xiàng)目 |
12 | 安徽瑞賽克再生資源技術(shù)股份有限公司建設(shè)廢礦物油綜合利用工程 |
13 | 安徽三安商貿(mào)有限公司廢舊電瓶回收工程(二、三期) |
14 | 安徽省阜陽(yáng)市廢舊鉛蓄電池高效綠色處理暨綜合回收再利用示范工程 |
15 | 安徽省俊杰再生資源利用有限公司年加工塑料顆粒6000噸項(xiàng)目 |
16 | 安徽省蕪湖市建設(shè)報(bào)廢汽車回收拆解及零部件綜合利用工程 |
17 | 安徽奕諾康新材料科技有限公司年產(chǎn)6000噸再生塑料顆粒工程 |
18 | 八步區(qū)黃洞佰福塑料廠年產(chǎn)6000噸再生塑料顆粒、10000噸塑料母粒工程 |
19 | 白銀昌衍資源再生利用有限公司報(bào)廢汽車回收拆解及廢舊物資回收利用項(xiàng)目 |
20 | 蚌埠合心再生資源有限公司年處理3萬(wàn)噸廢舊再生資源綜合利用工程 |
21 | 博興縣濟(jì)琛再生資源有限公司:年產(chǎn)1萬(wàn)噸再生塑料顆粒項(xiàng)目 |
22 | 常德市宸華環(huán)??萍加邢薰窘?jīng)開區(qū)工業(yè)廢物綜合利用工程 |
23 | 超威梯次(南平)能源科技有限公司鉛酸電池回收梯次利用及銷售工程 |
24 | 城區(qū)一泓污水處理廠改擴(kuò)建及有機(jī)廢棄物資源循環(huán)再生利用中心項(xiàng)目 |
25 | 慈利縣吉隆再生資源利用有限公司廢鋁箔材料回收加工利用 |
26 | 慈利縣吉隆再生資源利用有限公司廢鋁箔材料回收加工利用 |
27 | 大慶市紅崗區(qū)慶德福塑料制品有限公司新上生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
28 | 大慶市江帆科技有限公司廢舊蓄電池儲(chǔ)存項(xiàng)目 |
29 | 大田縣鑫德環(huán)??萍加邢薰緩U塑料再生加工工程 |
30 | 大興安嶺天成報(bào)廢汽車回收有限公司建設(shè)項(xiàng)目 |
31 | 東創(chuàng)建國(guó)汽車集團(tuán)總部4S集群建設(shè)項(xiàng)目(一期)(含酒店) |
32 | 東莞市世紀(jì)資源再生科技有限公司造紙廢渣廢料熱解氣化綜合利用項(xiàng)目; |
33 | 豐城市鼎赫橡塑有限公司年產(chǎn)一萬(wàn)噸再生膠生產(chǎn)工程 |
34 | 鳳陽(yáng)全瑞塑業(yè)科技有限公司廢塑料循環(huán)利用及塑料制品生產(chǎn)研發(fā)工程 |
35 | 福建澳林鎂環(huán)保科技有限公司廢舊輪胎綜合利用項(xiàng)目(二期) |
36 | 福建弘達(dá)環(huán)??萍加邢薰緩U塑料加工利用工程 |
37 | 福建鴻源再生資源有限公司收集、貯存、轉(zhuǎn)移廢舊鉛酸蓄電池項(xiàng)目 |
38 | 福建科瑞新能源有限責(zé)任公司年處理3萬(wàn)噸廢舊橡膠綜合利用項(xiàng)目 |
39 | 福建平和閩興廢品回收利用有限公司金屬?gòu)U料和碎屑加工處理工程 |
40 | 福建省繁星汽車服務(wù)有限公司機(jī)動(dòng)車報(bào)廢回收拆解項(xiàng)目 |
41 | 福建省廣信物資回收有限公司年回收中轉(zhuǎn)廢鉛酸蓄電池3.0萬(wàn)噸工程 |
42 | 福建省宏源環(huán)境資源有限公司年回收、貯存、轉(zhuǎn)移鉛酸蓄電池10000噸工程 |
43 | 福建省金皇環(huán)保科技有限公司廢舊輪胎回收處理及綜合利用工程 |
44 | 福建省三明市低溫真空裂解設(shè)備制造及廢舊輪胎無(wú)害化、資源化節(jié)能環(huán)保生產(chǎn)工程 |
45 | 福建新供銷報(bào)廢汽車回收利用有限公司年拆解1600輛報(bào)廢汽車生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
46 | 贛州卓越再生資源綜合利用有限公司廢催化劑綜合利用技改項(xiàng)目 |
47 | 高州市華賦橡膠有限公司年產(chǎn)20000噸環(huán)保再生橡膠建設(shè)項(xiàng)目 |
48 | 廣東金億合金制品有限公司再生資源回收及利用項(xiàng)目 |
49 | 廣饒縣稻莊鎮(zhèn)澤泰保溫材料廠2500噸/年塑料再生擴(kuò)建項(xiàng)目 |
50 | 廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰颈辈繛迟Y源再生環(huán)保服務(wù)中心工程 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)再生資源回收利用行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)再生資源回收利用行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》共十三章,包含中國(guó)再生資源回收利用行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析,再生資源回收利用行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資戰(zhàn)略研究,市場(chǎng)預(yù)測(cè)及行業(yè)項(xiàng)目投資建議等內(nèi)容。



