集成電路被譽為“工業(yè)糧食”。涉及計算機、家用電器、數(shù)碼電子、自動化、電氣、通信、交通、醫(yī)療、航空航天等領域,在幾乎所有的電子設備中都有使用。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈可以大致分為IC設計、IC制造、IC封測三個主要環(huán)節(jié)。
集成電路產(chǎn)業(yè)鏈示意圖:
資料來源:智研咨詢整理
國家政策和大基金的支持下,我國集成電路市場規(guī)模增長迅速。2018年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額6531.4億元,同比增長20.7%。其中,設計業(yè)同比增長21.5%,銷售額為2519.3億元;制造業(yè)繼續(xù)保持快速增長,同比增長25.6%,銷售額為1818.2億元;封裝測試業(yè)銷售額2193.9億元,同比增長16.1%。
2011-2018年我國集成電路制造行業(yè)銷售收入走勢圖
資料來源:智研咨詢整理
2018年我國集成電路進口金額為3120.78億美元,進口金額同比增長19.98%;進口數(shù)量為4175.69億塊,進口數(shù)量同比增長10.76%。2018年我國集成電路出口金額為846.37億美元,出口金額同比增長26.56%;出口數(shù)量為2170.98億塊,出口數(shù)量同比增長6.24%。
2007-2018年我國集成電路進出口統(tǒng)計表
- | 進口金額:美元 | 進口數(shù)量:塊 | 出口金額:美元 | 出口數(shù)量:塊 |
2007年 | $127,720,745,039 | 123,301,764,691 | $23,535,080,440 | 40,705,310,218 |
2008年 | $129,269,496,247 | 135,321,033,137 | $24,320,738,794 | 48,475,892,153 |
2009年 | $119,904,635,047 | 146,231,393,382 | $23,302,898,998 | 56,608,258,167 |
2010年 | $157,026,904,250 | 200,896,410,707 | $29,244,744,637 | 83,158,107,611 |
2011年 | $170,208,789,106 | 214,096,864,378 | $32,560,154,046 | 90,470,391,818 |
2012年 | $192,151,084,534 | 241,855,109,963 | $53,434,313,747 | 118,211,484,233 |
2013年 | $231,222,001,052 | 266,277,309,185 | $87,563,877,834 | 142,654,677,666 |
2014年 | $217,611,798,211 | 285,351,592,978 | $60,865,584,644 | 153,524,823,169 |
2015年 | $229,856,449,348 | 313,943,548,317 | $69,022,677,474 | 182,753,457,179 |
2016年 | $226,928,832,559 | 342,306,441,588 | $60,884,154,521 | 180,648,692,010 |
2017年 | $260,107,681,169 | 376,989,246,179 | $66,874,965,769 | 204,349,872,895 |
2018年 | $312,077,950,124 | 417,569,495,801 | $84,636,660,136 | 217,098,116,389 |
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
2013-2018年全球晶圓制造市場規(guī)模走勢圖
資料來源:IC insights、智研咨詢整理
2018 年純晶圓代工廠銷售額為 576 億美元,較 2017 年 548 億美元增長 5%,2013 年全球純晶圓代工廠銷售額為 362 億美元,2013 年至 2018 年年均復合增長率為 6.17%。
2018 年全球前二十大純晶圓代工廠排名(單位:百萬美元)
2018排名 | 2017 排名 | 企業(yè) | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
銷售額 | 占比 | 銷售額 | 占比 | 銷售額 | 占比 | 同比增長 | |||
1 | 1 | 臺積電(中國臺灣) | 29,488 | 58% | 32,163 | 59% | 34,208 | 59% | 6% |
2 | 2 | 格芯(美國) | 5,495 | 11% | 5,860 | 11% | 6,209 | 11% | 1% |
3 | 3 | 聯(lián)電(中國臺灣) | 4,582 | 9% | 4,898 | 9% | 5,021 | 9% | 3% |
4 | 4 | 中芯國際(中國) | 2,914 | 6% | 3,100 | 6% | 3,195 | 6% | 3% |
5 | 5 | 力晶科技(中國臺灣) | 1,275 | 3% | 1,498 | 3% | 1,633 | 3% | 9% |
6 | 6 | 華虹集團(中國)1 | 1,184 | 2% | 1,395 | 3% | 1,542 | 3% | 11% |
7 | 7 | 高塔半導體(以色列) | 1,250 | 2% | 1,388 | 3% | 1,311 | 2% | -6% |
8 | 8 | 世界先進(中國臺灣) | 800 | 2% | 820 | 1% | 959 | 2% | 17% |
9 | 9 | 東部半導體(韓國) | 669 | 1% | 601 | 1% | 615 | 1% | 2% |
10 | 10 | X-Fab(歐洲) | 513 | 1% | 582 | 1% | 586 | 1% | 1% |
11 | 11 | 穩(wěn)懋(中國臺灣) | 423 | 1% | 563 | 1% | 577 | 1% | 2% |
12 | 12 | SSMC(新加坡) | 436 | 1% | 405 | 1% | 390 | 1% | -4% |
13 | 13 | 武漢新芯(中國) | 205 | <1 | 255 | <1 | 300 | <1 | 18% |
14 | 14 | TSI Semi(美國) | 245 | <1 | 250 | <1 | 260 | <1 | 4% |
15 | 15 | SkyWater(美國) | 170 | <1 | 210 | <1 | 250 | <1 | 19% |
16 | 16 | SilTerra (馬來西亞) | 180 | <1 | 185 | <1 | 190 | <1 | 3% |
17 | 17 | 先進半導體(中國) | 120 | <1 | 150 | <1 | 180 | <1 | 20% |
18 | 18 | 宏捷科技(中國臺灣) | 70 | <1 | 55 | <1 | 64 | <1 | 16% |
- | - | Altis(歐洲) | 161 | <1 | - | - | - | - | - |
- | - | Lfoundry(中國) | 145 | <1 | - | - | - | - | - |
其他 | 101 | <1 | 122 | <1 | 138 | <1 | 13% | ||
合計 | 45427 | 100% | 50253 | 100% | 54231 | 100% | 5% |
注:1、包含華宏宏力和上海華力;2、2016 年 3 季度被 X-Fab 接收;3、2016 年中芯國際收購 LFoundry70%股權
資料來源:IC insights
智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國晶圓代工行業(yè)深度全景調(diào)研及投資前景預測報告》內(nèi)容顯示,2015年我國晶圓代工市場規(guī)模約43.27億美元,約269.6億人民幣,到2018年增長到了106.9億美元,約人民幣707.68億元。近幾年我國晶圓代工行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示:
2015-2018年中國晶圓代工行業(yè)市場規(guī)模情況
資料來源:智研咨詢整理
數(shù)據(jù)顯示,近幾年來我國電子信息制造業(yè)產(chǎn)值相對穩(wěn)定,增速保持在10%-9%之間,預計未來增速將逐步回落,以此作為預測依據(jù)。結果顯示,到2025年我國晶圓代工需求總量13276萬片。
2019-2025年我國晶圓代工需求總量走勢
資料來源:智研咨詢整理



