長時(shí)間以來,國內(nèi)SUV市場一直是合資品牌和自主品牌兩分的局面,兩者之間各有各的市場,自主品牌SUV生產(chǎn)商迅速發(fā)展的同時(shí),競爭壓力凸顯。國際各大汽車制造商紛紛鏖戰(zhàn)中國市場,新車型不斷上市,汽車價(jià)格不斷降低,競爭十分激烈。2019年SUV主要上市企業(yè)有比亞迪、上汽集團(tuán)、長城汽車、廣汽集團(tuán)、—汽解放、長安汽車、江淮汽車、江鈴汽車、小康股份和吉利汽車等。
2019年SUV主要上市企業(yè)
公司 | 簡介 |
比亞迪 | 比亞迪股份有限公司成立于1995年,分別在香港聯(lián)合交易所及深圳證券交易所上市,主要從事以二次充電電池業(yè)務(wù),手機(jī)、電腦零部件及組裝業(yè)務(wù)為主的IT產(chǎn)業(yè),以及包含傳統(tǒng)燃油汽車及新能源汽車在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè),并利用自身技術(shù)優(yōu)勢積極發(fā)展包括太陽能電站、儲能電站、LED及電動叉車在內(nèi)的其他新能源產(chǎn)品。比亞迪現(xiàn)有員工約22萬人,總占地面積近1800萬平方米,在全球建立了30個(gè)生產(chǎn)基地。 |
上汽集團(tuán) | 海汽車集團(tuán)股份有限公司(簡稱"上汽集團(tuán)",股票代碼600104)是國內(nèi)A股市場的汽車上市公司,總股本達(dá)到116.83億股。上汽集團(tuán)努力把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,正在從傳統(tǒng)的制造型企業(yè),向?yàn)橄M(fèi)者提供全方位汽車產(chǎn)品和出行服務(wù)的綜合供應(yīng)商發(fā)展。 |
長城汽車 | 長城汽車股份有限公司是全球知名的SUV制造企業(yè),于2003年、2011年分別在香港H股和國內(nèi)A股上市,截止2017年底資產(chǎn)總計(jì)達(dá)1105.47億元。目前,旗下?lián)碛泄?、長城、WEY和歐拉四個(gè)品牌,產(chǎn)品涵蓋SUV、轎車、皮卡三大品類,擁有四個(gè)整車生產(chǎn)基地,具備發(fā)動機(jī)、變速器等核心零部件的自主配套能力,下屬控股子公司40余家,員工7萬余人。 |
廣汽集團(tuán) | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司成立于2005年6月28日,前身為成立于1997年6月的廣州汽車集團(tuán)有限公司,總部位于廣州市天河區(qū)珠江新城,目前擁有員工約8.7萬人,是國內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)A+H股整體上市的大型國有控股股份制汽車集團(tuán)。自2013年以來,廣汽集團(tuán)連續(xù)六年入圍《財(cái)富》世界500強(qiáng),2018年位列世界500強(qiáng)企業(yè)第202名,2018年中國企業(yè)500強(qiáng)第45名。 |
一汽解放 | 一汽解放集團(tuán)股份有限公司,是中國第一汽車集團(tuán)有限公司的控股子公司,是一汽集團(tuán)發(fā)展自主品牌乘用車的主要企業(yè)之一。公司的主營業(yè)務(wù)為商用車整車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。企業(yè)使命是“造最好的車,讓駕乘更快樂,讓員工更幸福,讓社會更和諧”,企業(yè)愿景是“成就一流品牌,成為具有國際競爭力的汽車企業(yè)”。一汽轎車于1997年6月10日在長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)成立,同年6月18日在深交所上市,股票代碼000800。 |
長安汽車 | 重慶長安汽車股份有限公司是中國汽車四大集團(tuán)陣營企業(yè),擁有156年歷史底蘊(yùn),34年造車積累,全球16個(gè)生產(chǎn)基地、35個(gè)整車及發(fā)動機(jī)工廠和10個(gè)重點(diǎn)海外市場。2014年長安品牌汽車產(chǎn)銷累計(jì)突破1000萬輛,2016年長安汽車年銷量突破300萬輛,截至2018年7月,長安系中國品牌用戶達(dá)到1700萬,兩度入選央視“國家品牌計(jì)劃”,成為中國品牌汽車行業(yè)領(lǐng)跑者。 |
江淮汽車 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司(簡稱江淮汽車或JAC),是一家集全系列商用車、乘用車及動力總成等研產(chǎn)銷和服務(wù)于一體,“先進(jìn)節(jié)能汽車、新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車”并舉的綜合型汽車企業(yè)集團(tuán)。公司現(xiàn)有主導(dǎo)產(chǎn)品包括:重、中、輕、微型卡車、多功能商用車、MPV、SUV、轎車、客車、專用底盤及變速箱、發(fā)動機(jī)、車橋等核心零部件。 |
江鈴汽車 | 江鈴汽車股份有限公司(以下簡稱“江鈴”),是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)、國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè),“國家整車出口基地”,連續(xù)多年位列全球有價(jià)值的汽車品牌100強(qiáng)。 |
小康股份 | 重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立于1986年,是一家以發(fā)動機(jī)和新能源汽車為核心業(yè)務(wù),汽車整車為主營業(yè)務(wù)的實(shí)體制造企業(yè),現(xiàn)已形成集汽車整車、發(fā)動機(jī)、汽車零部件的自主研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2016年6月15日,公司在A股成功上市,股票代碼601127.小康股份先后榮獲中國馳名商標(biāo)、全國守合同重信用企業(yè)、全國就業(yè)先進(jìn)企業(yè)、國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)等榮譽(yù),多次入選中國民營企業(yè)500強(qiáng)、中國制造業(yè)500強(qiáng)、中國機(jī)械500強(qiáng)。 |
吉利汽車 | 吉利汽車控股有限公司(‘本公司’本公司及其附屬公司(統(tǒng)稱‘本集團(tuán)’)(港交所股份代號:175)是一間專注于研發(fā)、制造以及銷售乘用車的汽車生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)品主要在中國市場銷售,并于過去幾年通過出口將產(chǎn)品銷售擴(kuò)展到其他發(fā)展中國家。 |
資料來源:公司官網(wǎng)、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國SUV行業(yè)市場行情動態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2019年比亞迪總資產(chǎn)為1956億元,較2018年增長了10億元;上汽集團(tuán)總資產(chǎn)為8493億元,較2018年增長了665億元;長城汽車總資產(chǎn)為1131億元,較2018年增長了13億元;廣汽集團(tuán)總資產(chǎn)為1374億元,較2018年增長了53億元;一汽解放總資產(chǎn)為832億元,較2018年增長了646億元;長安汽車總資產(chǎn)為976億元,較2018年增長了41億元;江淮汽車總資產(chǎn)為439億元,較2018年減少了36億元;江鈴汽車總資產(chǎn)為243億元,較2018年增長了9億元;小康股份總資產(chǎn)為299億元,較2018年增長了30億元;吉利汽車總資產(chǎn)為1079億元,較2018年增長了164億元。
2014-2019年SUV主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(億元)
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
2019年比亞迪營業(yè)總收入為1277億元,較2018年減少了24億元;上汽集團(tuán)營業(yè)總收入為8433億元,較2018年減少了589億元;長城汽車營業(yè)總收入為962億元,較2018年減少了30億元;廣汽集團(tuán)營業(yè)總收入為597億元,較2018年減少了127億元;一汽解放營業(yè)總收入為277億元,較2018年增長了22億元;長安汽車營業(yè)總收入為706億元,較2018年增長了43億元;江淮汽車營業(yè)總收入為474億元,較2018年減少了28億元;江鈴汽車營業(yè)總收入為292億元,較2018年增長了10億元;小康股份營業(yè)總收入為181億元,較2018年減少了21億元;吉利汽車營業(yè)總收入為974億元,較2018年減少了92億元。
2014-2019年SUV主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)(億元)
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
2019年比亞迪毛利潤為193億元,較2018年增長了1億元;上汽集團(tuán)毛利潤為938億元,較2018年減少了164億元;長城汽車毛利潤為123億元,較2018年減少了4億元;廣汽集團(tuán)毛利潤為27.3億元,較2018年減少了82.7億元;一汽解放毛利潤為38.5億元,較2018年減少了1億元;長安汽車毛利潤為78.7億元,較2018年增長了4.6億元;江淮汽車毛利潤為44.9億元,較2018年增長了7.1億元;江鈴汽車毛利潤為39億元,較2018年增長了7.5億元;小康股份毛利潤為25.8億元,較2018年減少了15.7億元;吉利汽車毛利潤為169.17億元,較2018年減少了45.96億元。
2014-2019年SUV主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計(jì)(億元)
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
2017-2019年中國運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量逐年減少,2018年中國運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量為995.86萬輛,同比減少3.19%;2019年中國運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量為934.44萬輛,同比減少6.17%。
2014-2019年中國運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
資料來源:汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
2019年吉利SUV產(chǎn)量為801388輛,同比減少3.45%;長城SUV產(chǎn)量為897357輛,同比增長減少0.92%;長安SUV產(chǎn)量為597212輛,同比增長13.65%;比亞迪SUV產(chǎn)量為251486輛,同比增長32.19%;江淮SUV產(chǎn)量為85942輛,同比減少9.03%。
2015-2019年部分SUV上市企業(yè)SUV產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(輛)
資料來源:汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
2019年長城SUV產(chǎn)量為897357輛,全國排名第一,但長城SUV產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的9.60%;2019年吉利SUV產(chǎn)量為801388輛,全國排名第二,但長城SUV產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的8.58%。由此可以看出,中國SUV市場市占率較低。
2019年SUV市占率(按產(chǎn)量)
資料來源:智研咨詢整理


2025-2031年中國SUV行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資趨勢研判報(bào)告
《2025-2031年中國SUV行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資趨勢研判報(bào)告》共九2025-2031年章,包含2020-2024年SUV市場營銷研究,SUV主要企業(yè)發(fā)展分析,2024-2030年SUV的前景及趨勢預(yù)測等內(nèi)容。



