相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)鐵礦石原礦行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析及未來(lái)發(fā)展前景報(bào)告》
2020年1-9月全國(guó)(分省市)鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:萬(wàn)噸
| 地區(qū) | 2020年9月 | 2020年1-9月 | 
| 北京市 | 133.09 | 1100.06 | 
| 天津市 | - | - | 
| 河北省 | 2697.08 | 23946.86 | 
| 山西省 | 442.37 | 3662.45 | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 347.19 | 2959.31 | 
| 遼寧省 | 1124.91 | 9793.92 | 
| 吉林省 | 52.12 | 451.97 | 
| 黑龍江省 | 17.31 | 183.45 | 
| 上海市 | - | - | 
| 江蘇省 | 6.32 | 51.65 | 
| 浙江省 | 0 | 0 | 
| 安徽省 | 220.03 | 1859.81 | 
| 福建省 | 172.38 | 1460.51 | 
| 江西省 | 51.74 | 598.69 | 
| 山東省 | 294.55 | 2245.45 | 
| 河南省 | 43.39 | 416.02 | 
| 湖北省 | 82.68 | 405 | 
| 湖南省 | 13.49 | 63.73 | 
| 廣東省 | 50.58 | 389 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 1.56 | 4.15 | 
| 海南省 | 53.12 | 468.38 | 
| 重慶市 | - | - | 
| 四川省 | 847.69 | 8046.49 | 
| 貴州省 | 8.12 | 73.93 | 
| 云南省 | 190.57 | 1538.37 | 
| 西藏自治區(qū) | 0 | 13.52 | 
| 陜西省 | 119.04 | 1157.5 | 
| 甘肅省 | 77.49 | 689.38 | 
| 青海省 | 0 | 0.83 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | - | - | 
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 301.33 | 2027.34 | 
| 合計(jì) | 7348.1 | 63607.8 | 
數(shù)據(jù)來(lái)源:冶金工業(yè)信息中心,智研咨詢整理
 智研咨詢 - 精品報(bào)告
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國(guó)鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十三章,包含鐵礦石行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),鐵礦石行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,中國(guó)鐵礦石行業(yè)項(xiàng)目融資對(duì)策等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
                  
                
               
             公眾號(hào)
                公眾號(hào)
                 小程序
                  小程序
                 微信咨詢
                  微信咨詢
                 
              
















 
                   
                   
                   
                   
                   
                  