2020年1-9月摩托車生產(chǎn)企業(yè)110ml<排量≤125ml二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱  |    本月完成(輛)  |    本月累計(jì)(輛)  |    去年同期累計(jì)(輛)  |    比上月增長(zhǎng)(%)  |    比同期增長(zhǎng)(%)  |    比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%)  |    本月累計(jì)占總量比(%)  |   
合計(jì)  |    509867  |    3374283  |    3758670  |    13.14  |    9.09  |    -10.23  |    100.00  |   
二沖程合計(jì)  |    0  |    0  |    870  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣州五羊摩托有限公司  |    0  |    0  |    870  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
四沖程合計(jì)  |    509867  |    3374283  |    3757800  |    13.14  |    9.09  |    -10.21  |    100.00  |   
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司  |    113241  |    758187  |    759804  |    21.10  |    16.00  |    -0.21  |    22.47  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    43239  |    257616  |    346721  |    18.58  |    9.72  |    -25.70  |    7.63  |   
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司  |    28964  |    224054  |    203484  |    -15.69  |    -8.95  |    10.11  |    6.64  |   
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司  |    34025  |    215088  |    257312  |    28.82  |    -19.09  |    -16.41  |    6.37  |   
重慶隆鑫機(jī)車有限公司  |    33160  |    180380  |    242921  |    7.80  |    -10.94  |    -25.75  |    5.35  |   
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司  |    22713  |    165166  |    120319  |    4.02  |    35.88  |    37.27  |    4.89  |   
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司  |    23122  |    154373  |    154707  |    23.15  |    4.97  |    -0.22  |    4.57  |   
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司  |    23490  |    123785  |    141102  |    45.73  |    50.10  |    -12.27  |    3.67  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    16611  |    117586  |    111572  |    5.37  |    23.44  |    5.39  |    3.48  |   
重慶銀翔摩托車制造有限公司  |    14335  |    111385  |    145930  |    -19.25  |    19.77  |    -23.67  |    3.30  |   
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司  |    19413  |    89469  |    59818  |    104.69  |    223.60  |    49.57  |    2.65  |   
廣州三雅摩托車有限公司  |    11199  |    61132  |    86455  |    13.18  |    55.30  |    -29.29  |    1.81  |   
浙江錢江摩托股份有限公司  |    8390  |    56313  |    82348  |    -12.30  |    -19.21  |    -31.62  |    1.67  |   
重慶航天巴山摩托車制造有限公司  |    13075  |    55407  |    83258  |    146.79  |    63.38  |    -33.45  |    1.64  |   
廣東大福摩托車有限公司  |    6617  |    49882  |    56952  |    -17.12  |    31.37  |    -12.41  |    1.48  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    5665  |    48809  |    46152  |    0.82  |    6.05  |    5.76  |    1.45  |   
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司  |    11518  |    45038  |    74077  |    190.79  |    57.46  |    -39.20  |    1.33  |   
廣州大運(yùn)摩托車有限公司  |    5530  |    43745  |    37574  |    2.98  |    25.57  |    16.42  |    1.30  |   
廈門廈杏摩托有限公司  |    5054  |    42235  |    43893  |    11.52  |    16.02  |    -3.78  |    1.25  |   
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司  |    6263  |    37272  |    50816  |    33.23  |    0.19  |    -26.65  |    1.10  |   
西藏新珠峰摩托車有限公司  |    3000  |    36800  |    10266  |    7.14  |    -44.22  |    258.46  |    1.09  |   
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司  |    3413  |    35729  |    30180  |    -50.16  |    33.22  |    18.39  |    1.06  |   
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司  |    3974  |    33408  |    30567  |    2.45  |    -17.10  |    9.29  |    0.99  |   
寧波東方凌云車輛制造有限公司  |    3971  |    32591  |    20025  |    -0.95  |    33.70  |    62.75  |    0.97  |   
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司  |    3573  |    32183  |    32338  |    -36.74  |    -12.53  |    -0.48  |    0.95  |   
常州光陽(yáng)摩托車有限公司  |    2617  |    30457  |    38138  |    -10.62  |    19.99  |    -20.14  |    0.90  |   
金城集團(tuán)有限公司  |    3291  |    29366  |    30080  |    1.70  |    6.82  |    -2.37  |    0.87  |   
重慶安第斯摩托車制造有限公司  |    4055  |    28855  |    26345  |    -10.88  |    170.33  |    9.53  |    0.86  |   
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司  |    2879  |    27687  |    26123  |    -41.70  |    -14.09  |    5.99  |    0.82  |   
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司  |    2740  |    23832  |    29630  |    -39.11  |    -18.93  |    -19.57  |    0.71  |   
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司  |    4604  |    21466  |    20278  |    -6.80  |    41.66  |    5.86  |    0.64  |   
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司  |    2822  |    18161  |    18398  |    -13.99  |    22.59  |    -1.29  |    0.54  |   
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司  |    786  |    16032  |    12500  |    -71.60  |    -17.26  |    28.26  |    0.48  |   
重慶鑫源摩托車股份有限公司  |    2700  |    16019  |    10455  |    21.62  |    110.94  |    53.22  |    0.47  |   
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司  |    3052  |    14671  |    31639  |    2194.74  |    14.56  |    -53.63  |    0.43  |   
重慶望江摩托車制造有限公司  |    735  |    14421  |    17735  |    -32.20  |    512.50  |    -18.69  |    0.43  |   
珠海珠江車業(yè)有限公司  |    1637  |    12922  |    17047  |    19.05  |    -0.18  |    -24.20  |    0.38  |   
重慶嘉陵工業(yè)有限公司  |    1056  |    12901  |    11864  |    -5.80  |    -56.38  |    8.74  |    0.38  |   
江門市華龍摩托車有限公司  |    1262  |    11209  |    27396  |    -63.84  |    -27.30  |    -59.09  |    0.33  |   
浙江雅迪機(jī)車有限公司  |    359  |    9850  |    9127  |    -53.32  |    21.69  |    7.92  |    0.29  |   
增城市東陽(yáng)摩托車實(shí)業(yè)有限公司  |    1806  |    9266  |    2272  |    9.19  |    0.00  |    307.83  |    0.27  |   
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司  |    1147  |    8492  |    5543  |    57.77  |    17.88  |    53.20  |    0.25  |   
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司  |    526  |    8116  |    19274  |    -72.39  |    -87.10  |    -57.89  |    0.24  |   
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司  |    916  |    6470  |    16986  |    82.47  |    -39.82  |    -61.91  |    0.19  |   
廣州市華燁電瓶車科技有限公司  |    294  |    6387  |    6336  |    -73.91  |    149.15  |    0.80  |    0.19  |   
江門市迪豪摩托車有限公司  |    1338  |    6343  |    9487  |    343.05  |    8.87  |    -33.14  |    0.19  |   
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司  |    927  |    6273  |    5456  |    7.92  |    -18.11  |    14.97  |    0.19  |   
金翌車業(yè)有限公司  |    800  |    5625  |    42847  |    3.90  |    -89.68  |    -86.87  |    0.17  |   
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司  |    1440  |    5483  |    4379  |    113.02  |    1.69  |    25.21  |    0.16  |   
浙江森鈴摩托車有限公司  |    595  |    4837  |    399  |    9.38  |    0.00  |    1112.28  |    0.14  |   
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司  |    158  |    4488  |    5135  |    -39.46  |    -82.92  |    -12.60  |    0.13  |   
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司  |    692  |    4483  |    5586  |    11.61  |    0.00  |    -19.75  |    0.13  |   
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司  |    720  |    4479  |    2873  |    13.21  |    77.34  |    55.90  |    0.13  |   
重慶光宇摩托車制造有限公司  |    826  |    4179  |    9114  |    0.00  |    -38.63  |    -54.15  |    0.12  |   
浙江嘉爵摩托車制造有限公司  |    0  |    3770  |    3012  |    -100.00  |    0.00  |    25.17  |    0.11  |   
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司  |    630  |    3570  |    3220  |    0.00  |    50.00  |    10.87  |    0.11  |   
重慶潤(rùn)通智能裝備有限公司  |    205  |    3366  |    7701  |    -54.75  |    -70.80  |    -56.29  |    0.10  |   
重慶恒勝集團(tuán)有限公司  |    442  |    2851  |    11729  |    185.16  |    -12.30  |    -75.69  |    0.08  |   
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司  |    373  |    2396  |    5817  |    110.73  |    56.72  |    -58.81  |    0.07  |   
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司  |    860  |    2383  |    2670  |    227.00  |    188.59  |    -10.75  |    0.07  |   
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司  |    0  |    2382  |    29045  |    0.00  |    -100.00  |    -91.80  |    0.07  |   
廣州五羊摩托有限公司  |    266  |    2058  |    4176  |    52.00  |    0.00  |    -50.72  |    0.06  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    255  |    1819  |    3301  |    0.00  |    -48.80  |    -44.90  |    0.05  |   
立峰集團(tuán)有限公司  |    120  |    572  |    330  |    0.00  |    0.00  |    73.33  |    0.02  |   
重慶新感覺(jué)摩托車有限公司  |    135  |    496  |    1780  |    12.50  |    12.50  |    -72.13  |    0.01  |   
上海本菱摩托車制造有限公司  |    0  |    480  |    360  |    0.00  |    -100.00  |    33.33  |    0.01  |   
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司  |    0  |    467  |    1533  |    0.00  |    -100.00  |    -69.54  |    0.01  |   
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司  |    45  |    425  |    546  |    -10.00  |    -10.00  |    -22.16  |    0.01  |   
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司  |    7  |    300  |    1127  |    -74.07  |    -12.50  |    -73.38  |    0.01  |   
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司  |    0  |    252  |    661  |    0.00  |    0.00  |    -61.88  |    0.01  |   
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司  |    0  |    165  |    103  |    -100.00  |    0.00  |    60.19  |    0.00  |   
浙江日雅摩托車有限公司  |    0  |    88  |    361  |    -100.00  |    -100.00  |    -75.62  |    0.00  |   
江蘇新陵摩托車制造有限公司  |    0  |    0  |    8350  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司  |    0  |    0  |    6556  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣州廣本機(jī)車科技有限公司  |    0  |    0  |    5131  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司  |    0  |    0  |    542  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
洛陽(yáng)盛江紅強(qiáng)摩托車有限公司  |    0  |    0  |    130  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    90  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司  |    0  |    0  |    45  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    29  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司  |    0  |    0  |    1  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2022-2028年中國(guó)二輪摩托車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景展望報(bào)告
《2022-2028年中國(guó)二輪摩托車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景展望報(bào)告》共十四章,包含二輪摩托車企業(yè)制定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略研究分析,二輪摩托車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號(hào)
                
                  小程序
                
                  微信咨詢
                
              














