2020年1-9月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml二輪摩托車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng)  |    本月完成(輛)  |    本月累計(jì)(輛)  |    去年同期累計(jì)(輛)  |    比上月增長(zhǎng)(%)  |    比同期增長(zhǎng)(%)  |    比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%)  |    本月累計(jì)占總量比(%)  |   
合計(jì)  |    317450  |    2143699  |    2356040  |    13.88  |    4.89  |    -9.01  |    100.00  |   
二沖程合計(jì)  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
四沖程合計(jì)  |    317450  |    2143699  |    2356040  |    13.88  |    4.89  |    -9.01  |    100.00  |   
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司  |    40315  |    280636  |    299392  |    23.10  |    5.32  |    -6.26  |    13.09  |   
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司  |    39470  |    239709  |    283005  |    23.24  |    0.54  |    -15.30  |    11.18  |   
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司  |    26864  |    189177  |    257716  |    18.13  |    -21.19  |    -26.59  |    8.82  |   
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司  |    17862  |    141829  |    197789  |    -17.87  |    16.71  |    -28.29  |    6.62  |   
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司  |    14923  |    120592  |    154797  |    3.00  |    -23.29  |    -22.10  |    5.63  |   
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司  |    12282  |    88591  |    106355  |    6.03  |    -33.93  |    -16.70  |    4.13  |   
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司  |    22131  |    87385  |    41490  |    103.92  |    304.15  |    110.62  |    4.08  |   
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司  |    13686  |    79735  |    52182  |    21.15  |    165.85  |    52.80  |    3.72  |   
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司  |    9524  |    76216  |    80665  |    -3.68  |    3.15  |    -5.52  |    3.56  |   
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司  |    10128  |    58420  |    59530  |    -28.65  |    11.10  |    -1.86  |    2.73  |   
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司  |    6073  |    55508  |    68792  |    8.29  |    -42.35  |    -19.31  |    2.59  |   
五羊-本田摩托(廣州)有限公司  |    8488  |    54291  |    54911  |    103.26  |    26.54  |    -1.13  |    2.53  |   
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司  |    4435  |    45511  |    34644  |    -45.37  |    -26.23  |    31.37  |    2.12  |   
廣東大福摩托車(chē)有限公司  |    5223  |    36800  |    31432  |    273.87  |    23.18  |    17.08  |    1.72  |   
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司  |    5742  |    35918  |    18820  |    80.11  |    154.07  |    90.85  |    1.68  |   
廣州三雅摩托車(chē)有限公司  |    3937  |    33704  |    30662  |    -31.36  |    -20.27  |    9.92  |    1.57  |   
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司  |    3536  |    33105  |    27402  |    -3.41  |    -42.56  |    20.81  |    1.54  |   
江蘇眾星摩托有限公司  |    3200  |    29700  |    31200  |    3.23  |    -8.57  |    -4.81  |    1.39  |   
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司  |    3940  |    27239  |    6217  |    25.32  |    372.42  |    338.14  |    1.27  |   
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司  |    3862  |    26621  |    22519  |    91.09  |    267.46  |    18.22  |    1.24  |   
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司  |    4655  |    26022  |    18318  |    17.67  |    51.14  |    42.06  |    1.21  |   
浙江天本車(chē)業(yè)有限公司  |    3552  |    23853  |    29728  |    17.93  |    2.04  |    -19.76  |    1.11  |   
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司  |    5343  |    22397  |    40916  |    61.08  |    67.07  |    -45.26  |    1.04  |   
廈門(mén)廈杏摩托有限公司  |    3796  |    21903  |    37925  |    16.23  |    -23.87  |    -42.25  |    1.02  |   
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司  |    2747  |    21807  |    47869  |    -7.66  |    -62.76  |    -54.44  |    1.02  |   
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司  |    3600  |    21615  |    13426  |    24.14  |    122.22  |    60.99  |    1.01  |   
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司  |    4300  |    19088  |    33322  |    25.47  |    60.21  |    -42.72  |    0.89  |   
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司  |    5058  |    17063  |    16187  |    102.32  |    321.50  |    5.41  |    0.80  |   
重慶潤(rùn)通智能裝備有限公司  |    2715  |    16432  |    15749  |    -16.97  |    4.02  |    4.34  |    0.77  |   
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司  |    3193  |    16411  |    17396  |    35.01  |    27.77  |    -5.66  |    0.77  |   
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司  |    1604  |    14130  |    13939  |    21.24  |    -15.84  |    1.37  |    0.66  |   
浙江日雅摩托車(chē)有限公司  |    0  |    13474  |    8189  |    -100.00  |    -100.00  |    64.54  |    0.63  |   
佛山市佛斯弟摩托車(chē)制造有限公司  |    1839  |    12436  |    2586  |    -2.60  |    775.71  |    380.90  |    0.58  |   
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司  |    2424  |    11354  |    18730  |    34.67  |    -19.09  |    -39.38  |    0.53  |   
金城集團(tuán)有限公司  |    795  |    10817  |    11389  |    37.78  |    -29.33  |    -5.02  |    0.50  |   
臺(tái)州市王野機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司  |    1878  |    10687  |    9713  |    5.51  |    1.19  |    10.03  |    0.50  |   
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司  |    1110  |    10369  |    12504  |    3.16  |    -9.09  |    -17.07  |    0.48  |   
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司  |    0  |    10005  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.47  |   
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司  |    2930  |    9785  |    5808  |    216.41  |    89.03  |    68.47  |    0.46  |   
金翌車(chē)業(yè)有限公司  |    1160  |    9720  |    45470  |    14.29  |    -84.74  |    -78.62  |    0.45  |   
重慶嘉陵工業(yè)有限公司  |    818  |    9295  |    11674  |    -15.23  |    -57.66  |    -20.38  |    0.43  |   
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司  |    660  |    7900  |    10279  |    -68.42  |    0.00  |    -23.14  |    0.37  |   
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司  |    528  |    7352  |    6812  |    -22.12  |    -27.07  |    7.93  |    0.34  |   
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司  |    1051  |    7255  |    11639  |    30.07  |    -11.08  |    -37.67  |    0.34  |   
三友控股集團(tuán)銀友摩托車(chē)有限公司  |    744  |    6162  |    5806  |    -30.73  |    19.04  |    6.13  |    0.29  |   
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司  |    512  |    5698  |    5109  |    -22.54  |    -26.44  |    11.53  |    0.27  |   
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司  |    315  |    5480  |    1066  |    -25.00  |    -37.62  |    414.07  |    0.26  |   
江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司  |    705  |    5437  |    20  |    -15.77  |    0.00  |    -  |    0.25  |   
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司  |    0  |    4172  |    2793  |    0.00  |    -100.00  |    49.37  |    0.19  |   
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司  |    1116  |    4122  |    48  |    624.68  |    0.00  |    8487.50  |    0.19  |   
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司  |    401  |    3494  |    4710  |    116.76  |    43.73  |    -25.82  |    0.16  |   
江蘇金捷摩托制造有限公司  |    350  |    3071  |    7320  |    -48.53  |    -63.35  |    -58.05  |    0.14  |   
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司  |    455  |    2938  |    7002  |    0.89  |    -56.33  |    -58.04  |    0.14  |   
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司  |    458  |    2743  |    2499  |    -1.72  |    -26.13  |    9.76  |    0.13  |   
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司  |    826  |    2356  |    4038  |    1965.00  |    22.55  |    -41.65  |    0.11  |   
重慶恒勝集團(tuán)有限公司  |    10  |    2301  |    4910  |    0.00  |    -98.12  |    -53.14  |    0.11  |   
廣州五羊摩托有限公司  |    244  |    1938  |    3357  |    -62.58  |    0.00  |    -42.27  |    0.09  |   
廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司  |    0  |    1493  |    667  |    -100.00  |    0.00  |    123.84  |    0.07  |   
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司  |    0  |    1482  |    1849  |    0.00  |    -100.00  |    -19.85  |    0.07  |   
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司  |    4  |    1078  |    1466  |    -96.80  |    0.00  |    -26.47  |    0.05  |   
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司  |    24  |    1036  |    944  |    -78.76  |    2300.00  |    9.75  |    0.05  |   
臺(tái)州市椒江之威摩托車(chē)制造有限公司  |    99  |    889  |    964  |    1.02  |    -23.85  |    -7.78  |    0.04  |   
江蘇躍進(jìn)摩托車(chē)制造有限責(zé)任公司  |    100  |    700  |    795  |    0.00  |    0.00  |    -11.95  |    0.03  |   
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司  |    200  |    600  |    2661  |    100.00  |    0.00  |    -77.45  |    0.03  |   
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司  |    210  |    420  |    300  |    0.00  |    0.00  |    40.00  |    0.02  |   
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司  |    5  |    314  |    1493  |    0.00  |    -96.67  |    -78.97  |    0.01  |   
立峰集團(tuán)有限公司  |    7  |    129  |    76  |    -50.00  |    0.00  |    69.74  |    0.01  |   
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司  |    0  |    80  |    559  |    0.00  |    -100.00  |    -85.69  |    0.00  |   
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司  |    0  |    7  |    151  |    0.00  |    -100.00  |    -95.36  |    0.00  |   
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司  |    0  |    0  |    2530  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司  |    0  |    0  |    1311  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
福建省晉江市三力機(jī)車(chē)有限公司  |    0  |    0  |    260  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車(chē)有限公司  |    0  |    0  |    17  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司  |    0  |    0  |    1  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
                
                  
2022-2028年中國(guó)二輪摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景展望報(bào)告
《2022-2028年中國(guó)二輪摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景展望報(bào)告》共十四章,包含二輪摩托車(chē)企業(yè)制定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略研究分析,二輪摩托車(chē)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
                  
                
              
            
                公眾號(hào)
                
                  小程序
                
                  微信咨詢(xún)
                
              














