2017年12月上海土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 上海市普陀區(qū)曹楊社區(qū)W060501單元X6-05地塊(曹楊路868號科創(chuàng)大廈地塊) | 普陀 | 19894.83 |
2 | 閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)閔行新城MHC10204單元28A-04A地塊 | 閔行 | 10632.74 |
3 | 黃浦區(qū)南浦社區(qū)S010601單元F01-01地塊 | 黃浦 | 9771.19 |
4 | 閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)七寶社區(qū)MHP0-0105單元10-04地塊 | 閔行 | 6900.08 |
5 | 閔行區(qū)閔行新城梅隴社區(qū)MHP0-0303單元02-07-02地塊 | 閔行 | 6786.39 |
6 | 浦東新區(qū)外高橋新市鎮(zhèn)G03-06地塊 | 浦東新 | 5747.43 |
7 | 閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)MHP0-0501單元32A-05A-a地塊 | 閔行 | 5300.33 |
8 | 閔行區(qū)新虹街道MHSB0001單元23-03地塊(“城中村”改造項目-紅星村) | 閔行 | 5287.19 |
9 | 閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)MHP0-0501單元34AA-01A地塊 | 閔行 | 5248.69 |
10 | 閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)MHC10501單元34A-01A-c地塊 | 閔行 | 5218.55 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



