2017年12月廣州土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 白云區(qū)石井鎮(zhèn)石潭路444號地塊 | 白云 | 29951.74 |
2 | 白云區(qū)蔬菜研究所地塊 | 白云 | 22726.64 |
3 | 天河區(qū)廣州國際金融城起步區(qū)AT090961地塊 | 天河 | 16200.04 |
4 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)地鐵13號線官湖車輛段及上蓋地塊 | 增城 | 15000.01 |
5 | 從化區(qū)江埔果場地塊 | 從化 | 8478.63 |
6 | 廣州開發(fā)區(qū)科學城KXCN-Z-1地塊 | 黃埔 | 3525.19 |
7 | 天河區(qū)珠江新城440106018007GB00019W00000000地塊 | 天河 | 2578.43 |
8 | 荔灣區(qū)白鶴沙AF021917地塊 | 荔灣 | 2233.57 |
9 | 荔灣區(qū)龍溪大道以北、環(huán)城高速公路以西、舊龍溪路以南AF030534-5地塊 | 荔灣 | 2233.49 |
10 | 荔灣區(qū)白鶴沙AF021920-4地塊 | 荔灣 | 2233.47 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



