2017年12月重慶土地成交地塊總價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(萬元) |
1 | 巴南區(qū)李家沱組團(tuán)K分區(qū)K12-6/03、K13-12/03、K13-13/03、K14-3/03、K14-4/03、K14-6/05、K14-7-1/07號宗地 | 巴南 | 268394.00 |
2 | 南北大道南側(cè)地塊一(控規(guī)編號G23-01/01) | 銅梁 | 58331.37 |
3 | 沙坪壩區(qū)西永組團(tuán)L標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)L74-1/01、L74-2/01、L75-2/02、L75-4/02、 L79-5/02號宗地 | 沙坪壩 | 47567.00 |
4 | 重慶市南川區(qū)西城街道龍濟(jì)居委4、6組 | 南川 | 43186.00 |
5 | 東:城南一支路; 南:城南一支路;西:城南五支路;北:成渝鐵路。 | 榮昌 | 40865.00 |
6 | 沙坪壩區(qū)西永組團(tuán)L標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)L70/04(部分)號宗地 | 沙坪壩 | 37646.00 |
7 | 文龍街道共同片區(qū) | 璧山 | 30301.57 |
8 | 東:臨聯(lián)升小學(xué);南:臨寶城東路;西:臨榮濱南路東段;北:臨棠香北街。 | 榮昌 | 29150.00 |
9 | 濱江新城A3-02-1/02號 | 江津 | 29025.04 |
10 | 鼎山街道艾坪社區(qū)A1-01片區(qū) | 江津 | 24492.00 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



