2017年12月深圳商品住宅銷(xiāo)售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 銷(xiāo)售金額(萬(wàn)元) |
1 | 招商中環(huán) | 羅湖 | 289400 |
2 | 香山里 | 南山 | 223020 |
3 | 紅山6979 | 龍華新區(qū) | 188760 |
4 | 新天鵝堡 | 南山 | 152910 |
5 | 華潤(rùn)深圳灣·悅府 | 南山 | 134440 |
6 | 京基御景中央 | 龍崗 | 105830 |
7 | 麓園·云璽 | 龍崗 | 98160 |
8 | 鴻榮源·尚峻花園 | 龍華新區(qū) | 96990 |
9 | 鴻榮源·壹城中心 | 龍華新區(qū) | 92550 |
10 | 萬(wàn)科麓山 | 龍崗 | 83530 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



