2018年1月北京土地成交地塊樓面價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(jià)(元/㎡) |
1 | 北京市朝陽區(qū)孫河鄉(xiāng)北甸西村、北甸東村、西甸村2902-46地塊R2二類居住用地 | 朝陽 | 61347.84 |
2 | 北京市朝陽孫河鄉(xiāng)北甸西村2902-14地塊R2二類居住用地 | 朝陽 | 57152.08 |
3 | 北京市豐臺(tái)區(qū)盧溝橋鄉(xiāng)小瓦窯村XWY-01地塊R2二類居住用地 | 豐臺(tái) | 41032.04 |
4 | 北京市海淀區(qū)“海淀北部地區(qū)整體開發(fā)”翠湖科技園HD00-0303-6022地塊R2二類居住用地 | 海淀 | 40864.55 |
5 | 北京市豐臺(tái)區(qū)城鄉(xiāng)一體化槐房村和新宮村舊村改造項(xiàng)目二期(第七宗)NY-001等地塊R2二類居住用地、A33基礎(chǔ)教育用地 | 豐臺(tái) | 40164.01 |
6 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)三合莊0202-0206、0202-0208地塊F1住宅混合公建用地 | 大興 | 30639.74 |
7 | 北京市朝陽區(qū)豆各莊鄉(xiāng)水牛坊村1306-635地塊R2二類居住用地、1306-636地塊A8社區(qū)綜合服務(wù)用地 | 朝陽 | 19107.41 |
8 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)麗春湖LCH-010等地塊R2二類居住用地、F1住宅混合公建用地、B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地、A33基礎(chǔ)教育用地 | 昌平 | 18192.20 |
9 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)DX00-0103-1304地塊R2二類居住用地 | 大興 | 17194.17 |
10 | 北京市石景山區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)石景山園北I區(qū)1605-651地塊B23研發(fā)設(shè)計(jì)用地 | 石景山 | 16383.01 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



