2018年1月北京土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價率 |
1 | 北京市密云區(qū)檀營鄉(xiāng)MY00-0103-6002地塊R2二類居住用地 | 密云 | 50.00% |
2 | 北京市豐臺區(qū)城鄉(xiāng)一體化槐房村和新宮村舊村改造項目二期(第七宗)NY-001等地塊R2二類居住用地、A33基礎(chǔ)教育用地 | 豐臺 | 24.07% |
3 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)麗春湖LCH-010等地塊R2二類居住用地、F1住宅混合公建用地、B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地、A33基礎(chǔ)教育用地 | 昌平 | 20.31% |
4 | 北京市海淀區(qū)“海淀北部地區(qū)整體開發(fā)”翠湖科技園HD00-0303-6022地塊R2二類居住用地 | 海淀 | 16.45% |
5 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)三合莊0202-0206、0202-0208地塊F1住宅混合公建用地 | 大興 | 13.72% |
6 | 北京市朝陽區(qū)豆各莊鄉(xiāng)水牛坊村1306-635地塊R2二類居住用地、1306-636地塊A8社區(qū)綜合服務(wù)用地 | 朝陽 | 12.00% |
7 | 北京市朝陽區(qū)孫河鄉(xiāng)北甸西村、北甸東村、西甸村2902-46地塊R2二類居住用地 | 朝陽 | 9.34% |
8 | 北京市豐臺區(qū)盧溝橋鄉(xiāng)小瓦窯村XWY-01地塊R2二類居住用地 | 豐臺 | 4.83% |
9 | 北京市朝陽孫河鄉(xiāng)北甸西村2902-14地塊R2二類居住用地 | 朝陽 | 1.02% |
10 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)河西區(qū)X6-1M3地塊 | 大興 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



