2018年1月廣州土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬元) |
1 | 廣州國際金融城起步區(qū)PPP項(xiàng)目 | 天河 | 894000.90 |
2 | 橫瀝鎮(zhèn)靈山島尖C1-21-04、C1-21-05、C1-21-06地塊 | 南沙 | 369824.00 |
3 | 增城區(qū)朱村街朱村村鳳崗村83003210A17026地塊 | 增城 | 223800.00 |
4 | 東涌鎮(zhèn)東涌村2017NJY-11地塊 | 南沙 | 182378.00 |
5 | 增城區(qū)朱村街朱村村鳳崗村83003210A17027地塊 | 增城 | 167200.00 |
6 | 長嶺居CPPQ-A2-4地塊 | 黃埔 | 5192.00 |
7 | 白云區(qū)太和鎮(zhèn)北太路與草塘路交界處西北方向AB1207028-2地塊 | 白云 | 1307.00 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



