2018年1月廣州土地成交地塊樓面價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 樓面價(jià)(元/㎡) |
1 | 廣州國(guó)際金融城起步區(qū)PPP項(xiàng)目 | 天河 | 49772.90 |
2 | 橫瀝鎮(zhèn)靈山島尖C1-21-04、C1-21-05、C1-21-06地塊 | 南沙 | 12702.97 |
3 | 東涌鎮(zhèn)東涌村2017NJY-11地塊 | 南沙 | 11550.08 |
4 | 增城區(qū)朱村街朱村村鳳崗村83003210A17026地塊 | 增城 | 8790.74 |
5 | 增城區(qū)朱村街朱村村鳳崗村83003210A17027地塊 | 增城 | 8296.98 |
6 | 長(zhǎng)嶺居CPPQ-A2-4地塊 | 黃埔 | 3280.26 |
7 | 白云區(qū)太和鎮(zhèn)北太路與草塘路交界處西北方向AB1207028-2地塊 | 白云 | 210.30 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



