2018年1月重慶土地成交地塊總價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(萬元) |
1 | 巴南區(qū)李家沱組團A、B分區(qū)A01-3/05、A01-4/05、A01-6/05、A01-7/05、A01-9/05、A02-2/05、A02-4/05、A02-5/05、B10-1/05、B10-3/05、B10-4/05、B10-7/05號宗地 | 巴南 | 376000.00 |
2 | 巴南區(qū)李家沱-魚洞組團Q分區(qū)Q25-3/01、Q25-6/03、Q25-8-1/02、Q25-9/02、Q25-10/02、Q28-1/02號宗地 | 巴南 | 251022.00 |
3 | 沙坪壩區(qū)西永組團L標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)L50/06、L52/06、L54/05號宗地 | 沙坪壩 | 219000.00 |
4 | 九龍坡區(qū)大楊石組團V分區(qū)V08-3/05、V09-2/03號、V11-1-2/04號宗地 | 九龍坡 | 91500.00 |
5 | 兩江新區(qū)大竹林組團G分區(qū)G10-1/05號宗地 | 渝北 | 80000.00 |
6 | 沙坪壩區(qū)西永組團L標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)L18-1/05號宗地 | 沙坪壩 | 79180.00 |
7 | 巴南區(qū)界石組團M分區(qū)M38-3/02、M39/02號宗地 | 巴南 | 77500.00 |
8 | 沙坪壩區(qū)西永組團L標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)L23-1/04、L23-2/04、L23-3/04、L23-4/04、L23-5/04、L23-6/04號宗地 | 沙坪壩 | 70183.00 |
9 | 萬州高鐵片區(qū)范圍 | 萬州 | 63078.13 |
10 | 萬州高鐵片區(qū)范圍 | 萬州 | 60929.77 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



