2018年1月三亞市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 魯能三亞灣 | 天涯 | 39370 |
2 | 雙大·山湖灣 | 吉陽 | 25130 |
3 | 中糧·紅塘悅海 | 天涯 | 21280 |
4 | 君和君泰 | 河?xùn)| | 19830 |
5 | 海棠月色 | 海棠灣 | 13470 |
6 | 同心家園 | 河?xùn)| | 8500 |
7 | 恒大御府 | 吉陽 | 7900 |
8 | 龍?zhí)拇笥^ | 海棠灣 | 5770 |
9 | 綠地悅瀾灣 | 吉陽 | 5340 |
10 | 卓達東方巴哈馬 | 河?xùn)| | 3900 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



