2018年2月重慶土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 兩江新區(qū)龍興組團K、H分區(qū)K28-1/01、H1-3/01、H2-3/01、H3-2/01、H4-2/01、H14-2/01、H24-3/01號宗地 | 渝北 | 357563.20 |
2 | 永川港橋園區(qū)起步區(qū)B06-06-04/01、B03-0104(03)/01 | 永川 | 329448.00 |
3 | 兩江新區(qū)龍興組團K、H分區(qū)K27-1/01、K29-1/01、 K30-3/01、K31-1/01、K31-8/01、K33-2/01、H25-2/01號宗地 | 渝北 | 265302.60 |
4 | 北碚區(qū)北碚組團I分區(qū)I18-01/04、I11-01-2/05號宗地 | 北碚 | 194489.00 |
5 | 兩江新區(qū)兩路組團J分區(qū)J01-2/04、J02/04、J03-1/04、J04/04號宗地 | 渝北 | 182788.70 |
6 | 渝北區(qū)兩路組團S標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)S61-1(部分)、S64-1(部分)、S68-1/02、S69-3/02(部分)、S74-1(部分)、S75-1、S79-1/02、S80-1/02(部分)、S81-1/02(部分)號宗地 | 渝北 | 149172.40 |
7 | 長壽經(jīng)開區(qū)八顆組團B分區(qū)06-03/02、06-04/02地塊 | 長壽 | 122741.10 |
8 | 永川鳳凰湖工業(yè)園內(nèi)R02-03/01 | 永川 | 108032.00 |
9 | 黃門村四組、五組②③④地塊 | 銅梁 | 99392.00 |
10 | 東部新城 | 綦江 | 95651.00 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



