2018年2月蘇州土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價率 |
1 | 太湖新城(松陵鎮(zhèn))勝信路南側(cè)行船河西側(cè)01地塊 | 吳江 | 53.66% |
2 | 吳中區(qū)度假區(qū)孫武路北側(cè)、外塘路東側(cè) | 吳中 | 39.78% |
3 | 吳中區(qū)度假區(qū)孫武路北側(cè)、外塘路西側(cè) | 吳中 | 38.89% |
4 | 高新區(qū)獅山街道黃浦街東西、竹園路南 | 高新 | 31.43% |
5 | 吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)浦莊大道西側(cè)、聯(lián)東河南側(cè) | 吳中 | 28.14% |
6 | 吳中區(qū)東吳南路西側(cè)、石湖西路北側(cè) | 吳中 | 23.92% |
7 | 高新區(qū)科技城科廣路南、天佑路西 | 高新 | 22.21% |
8 | 相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)新燕大道南、澄陽路西 | 相城 | 21.14% |
9 | 太湖新城(松陵鎮(zhèn))勝信路南側(cè)行船河西側(cè)02地塊 | 吳江 | 17.52% |
10 | 相城區(qū)黃橋街道華元路北、通湖路東 | 相城 | 16.87% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



