2018年3月重慶土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 兩江新區(qū)龍興組團(tuán)H分區(qū)H23-1/01、H18-2/01、H20-1/01、H21-1/01、H26-2/01、H26-3/01、H26-4/01、H28-3/01、H29-1/01號(hào)宗地 | 渝北 | 279131.40 |
2 | 兩江新區(qū)龍興組團(tuán)H分區(qū)H13-1/01、H16-1/01、H17-1/01、H17-2/01、H19-1/01、H26-1/01號(hào)宗地 | 渝北 | 227465.50 |
3 | 江南新區(qū)密溪溝片區(qū)范圍 | 萬(wàn)州 | 194667.00 |
4 | 江南新區(qū)密溪溝片區(qū)范圍 | 萬(wàn)州 | 191416.00 |
5 | 江南新區(qū)密溪溝片區(qū)范圍 | 萬(wàn)州 | 179358.00 |
6 | 濱江新城A-2-02、23、24、27號(hào) | 江津 | 167663.80 |
7 | 北碚區(qū)蔡家組團(tuán)B分區(qū)B13-1/02、B13-3/02號(hào)宗地 | 北碚 | 144848.60 |
8 | 沙坪壩區(qū)西永組團(tuán)I標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)I64-01/05、I67-01/05號(hào)宗地 | 沙坪壩 | 138372.00 |
9 | 涪陵區(qū)白濤街道新立村一組 | 涪陵 | 137448.50 |
10 | 兩江新區(qū)兩路組團(tuán)C分區(qū)C126-1-1/04、C126-1-2/04、C127-1/03、C128-1/03、C129-1/03號(hào)宗地 | 渝北 | 130604.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



