2018年3月溫州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 湖山玖里 | 甌海區(qū) | 61620 |
2 | 宏地南塘府 | 甌海區(qū) | 55950 |
3 | 逸合城 | 蒼南縣 | 55220 |
4 | 融悅錦園 | 甌海區(qū) | 35000 |
5 | 綠城·錦玉園 | 樂清市 | 32560 |
6 | 碧桂園旭輝·湖悅天境 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 29790 |
7 | 盛世嘉園 | 樂清市 | 27680 |
8 | 華潤萬象天地 | 鹿城區(qū) | 25650 |
9 | 錦鴻大廈 | 蒼南縣 | 18840 |
10 | 鉑翠園 | 甌海區(qū) | 18750 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



