2018年4月上海土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 上海市閔行區(qū)新虹街道中國博覽會會展綜合體配套5號停車場控詳規(guī)劃局部調(diào)整03-03、04-03、05-02、06-03、07-02、07-04、07-05、08-03、08-05地塊 | 閔行 | 121784.00 |
2 | 臨港重裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)C09-03地塊 | 浦東新 | 100147.30 |
3 | 嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)1003號地塊 | 浦東新 | 54894.60 |
4 | 閔行區(qū)浦江社區(qū)MHP0-1312單元28-01地塊 | 閔行 | 47747.40 |
5 | 寶山區(qū)N12-1001編制單元13A-02地塊(“城中村”改造項(xiàng)目-康家村) | 寶山 | 42012.50 |
6 | 閔行區(qū)閔行新城MHPO-0103單元七寶生態(tài)商務(wù)區(qū)19-04地塊 | 閔行 | 34191.30 |
7 | 閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)蘆恒路北塊居住小區(qū)3-2地塊 | 閔行 | 31051.70 |
8 | 松江區(qū)工業(yè)區(qū)IV-161號(SJC10024單元14-09號)地塊 | 松江 | 27699.30 |
9 | 閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)工-270號地塊 | 閔行 | 24270.80 |
10 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)SJC10027單元30-01號動(dòng)遷安置房地塊 | 松江 | 21602.60 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



