2018年4月上海土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 寶山區(qū)N12-1001編制單元13A-02地塊(“城中村”改造項(xiàng)目-康家村) | 寶山 | 279075.00 |
2 | 閔行區(qū)閔行新城MHPO-0103單元七寶生態(tài)商務(wù)區(qū)19-04地塊 | 閔行 | 127100.00 |
3 | 閔行區(qū)浦江社區(qū)MHP0-1312單元28-01地塊 | 閔行 | 75580.00 |
4 | 上海市閔行區(qū)新虹街道中國(guó)博覽會(huì)會(huì)展綜合體配套5號(hào)停車場(chǎng)控詳規(guī)劃局部調(diào)整03-03、04-03、05-02、06-03、07-02、07-04、07-05、08-03、08-05地塊 | 閔行 | 66590.00 |
5 | 閔行區(qū)江川社區(qū)MHP0-1101單元05-02地塊 | 閔行 | 39618.00 |
6 | 閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)蘆恒路北塊居住小區(qū)3-2地塊 | 閔行 | 29100.00 |
7 | 臨港重裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)C09-03地塊 | 浦東新 | 12100.00 |
8 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)SJC10027單元30-01號(hào)動(dòng)遷安置房地塊 | 松江 | 8884.00 |
9 | 嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)1003號(hào)地塊 | 浦東新 | 5630.00 |
10 | 閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)工-270號(hào)地塊 | 閔行 | 4172.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



