2018年4月廣州土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 南沙區(qū)萬頃沙保稅港加工制造業(yè)區(qū)塊2018NGY-2地塊 | 南沙 | 400988.00 |
2 | JLZL-B-1-2地塊 | 黃埔 | 229600.00 |
3 | 2018NGY-5地塊 | 南沙 | 200156.00 |
4 | 知識(shí)城ZSCFX-D1地塊 | 黃埔 | 140069.00 |
5 | 增城區(qū)荔城街三聯(lián)村83001204A18062地塊 | 增城 | 137548.70 |
6 | 增城區(qū)荔城街三聯(lián)村83001204A18082地塊 | 增城 | 85335.72 |
7 | 南沙區(qū)大崗先進(jìn)制造業(yè)基地2018NGY-4地塊 | 南沙 | 70670.00 |
8 | 增城區(qū)朱村街鳳崗村83003210A17025地塊 | 增城 | 51498.10 |
9 | 增城區(qū)增江街獅尾路83002002A17060地塊 | 增城 | 40778.39 |
10 | 白鶴沙AF021920-6地塊 | 荔灣 | 25381.80 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



