2018年4月杭州土地成交地塊樓面價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(jià)(元/㎡) |
1 | 景芳三堡單元JG1202-40地塊 | 江干 | 43929.44 |
2 | 牛田單元R21-04地塊 | 江干 | 28865.65 |
3 | 九堡中心單元JG1701-R21-02地塊 | 江干 | 25720.27 |
4 | 余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)星光街與興國(guó)路交匯東北處地塊 | 余杭 | 13823.89 |
5 | 塘棲鎮(zhèn)富特帶鋼地塊 | 余杭 | 13307.98 |
6 | 富陽(yáng)區(qū)高橋片03-C-12地塊 | 富陽(yáng) | 11063.64 |
7 | 錦北單元D-R2-19地塊 | 臨安 | 11042.15 |
8 | 塘棲鎮(zhèn)西苑村地塊 | 余杭 | 11033.80 |
9 | 富陽(yáng)區(qū)銀湖街道受降板塊A-RB-01-B地塊 | 富陽(yáng) | 10012.93 |
10 | 天目醫(yī)藥港單元ZX11-F-32、33地塊 | 臨安 | 9520.92 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



