2018年5月溫州市商品住宅銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 甌江國(guó)際新城 | 洞頭縣 | 1219 |
2 | 綠城品致小區(qū) | 平陽(yáng)縣 | 376 |
3 | 平陽(yáng)新鴻國(guó)悅府 | 平陽(yáng)縣 | 362 |
4 | 恒大逸合城 | 蒼南縣 | 323 |
5 | 都匯嘉園(平陽(yáng)) | 平陽(yáng)縣 | 291 |
6 | 時(shí)代華鴻·中央公園 | 瑞安市 | 270 |
7 | 鴻園 | 平陽(yáng)縣 | 264 |
8 | 三江立體城 | 永嘉縣 | 237 |
9 | 德信碧桂園天薈 | 龍灣區(qū) | 219 |
10 | 新鴻中梁國(guó)賓府 | 蒼南縣 | 207 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



