2018年6月蘇州土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 高新區(qū)朝陽路北、婁江河西E17-3地塊 | 太倉市 | 51.27% |
2 | 吳江開發(fā)區(qū)(同里鎮(zhèn))吉市西路、運(yùn)東大道交叉口西北側(cè)地塊 | 吳江 | 11.79% |
3 | 汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn))老物流中心地塊 | 吳江 | 5.89% |
4 | 鳳凰鎮(zhèn)金谷路西側(cè) | 張家港市 | 1.04% |
5 | 平望鎮(zhèn)新百盛路東混水路北側(cè)地塊 | 吳江 | 0.43% |
6 | 平望鎮(zhèn)新百盛路東混水路南側(cè)地塊 | 吳江 | 0.00% |
7 | 蘇惠路北、星海街東 | 蘇州工業(yè)園 | 0.00% |
8 | 鳳凰鎮(zhèn)西塘公路北側(cè) | 張家港市 | 0.00% |
9 | 震澤鎮(zhèn)大船港村 | 吳江 | 0.00% |
10 | 日月新半導(dǎo)體西,蘇虹西路北 | 蘇州工業(yè)園 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



