2018年3月長安銷量完成82033輛,同比增長4.56%,長安全國銷量占比3.80%,長安在所有企業(yè)中排名第9。
2018年3月長安銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2018年3月同比增長 | 2018年3月環(huán)比增長 | 1-3月累計增長 | 1-3月累計同比增長 | 2017年 |
長安 | 82033 | 52918 | 93381 | 4.56% | 55.02% | 22.83萬 | 3.94% | 77.15萬 |
長安汽車 | 112874 | 70201 | 115949 | -13.94% | 60.79% | 29.90萬 | -19.88% | 112.80萬 |
占中國在售品牌份額 | 3.80% | 3.59% | 3.80% | - | - | 3.75% | - | 3.14% |
在所有企業(yè)中排名 | 9 | 9 | 8 | - | - | 8 | - | 12 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年3月長安汽車總體銷量完成112874輛,同比下降13.94%,長安汽車在中國在售品牌中排名第6。
2018年3月長安汽車銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2018年3月同比增長 | 2018年3月環(huán)比增長 | 1-3月累計增長 | 1-3月累計同比增長 | 2017年 |
長安汽車 長安歐尚品牌 | 30841 | 15892 | 22568 | -41.47% | 94.07% | 6.93萬 | -54.87% | 35.62萬 |
長安歐尚CX70 | 18071 | 9064 | 11461 | 18.69% | 99.37% | 3.86萬 | -7.40% | 9.19萬 |
長安歐尚歐尚 | 696 | 2135 | 2888 | -94.62% | -67.40% | 0.57萬 | -85.41% | 6.67萬 |
長安歐尚歐力威 | 40 | 2083 | 0 | - | -98.08% | 0.21萬 | - | 0.50萬 |
長安歐尚長安歐諾 | 5462 | 1348 | 2813 | -66.88% | 305.19% | 0.96萬 | -76.96% | 8.65萬 |
長安歐尚長安之星 | 85 | 637 | 135 | -75.92% | -86.66% | 0.09萬 | 13.36% | 0.20萬 |
長安歐尚長安之星3 | 546 | 0 | 352 | -89.97% | - | 0.09萬 | -95.89% | 4.37萬 |
長安歐尚歐尚A800 | 4125 | 578 | 3828 | - | 613.67% | 0.85萬 | - | 4.10萬 |
長安歐尚長安之星9 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬 | -100.00% | 1.95萬 |
長安歐尚星光 | 1816 | 47 | 1091 | - | 3763.83% | 0.30萬 | - | 0.0000萬 |
長安汽車總體銷量 | 112874 | 70201 | 115949 | -13.94% | 60.79% | 29.90萬 | -19.88% | 112.80萬 |
在中國在售品牌中排名 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 6 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年長安銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年3月長安銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



