2018年7月汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
汽車企業(yè)總計(jì)(70家) | 2042780 | 16100266 | 15553446 | -10.78 | -0.66 | 3.52 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 493600 | 4084263 | 3739098 | -10.27 | -0.66 | 9.23 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 279660 | 2246653 | 2189316 | -10.06 | 1.02 | 2.62 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 296074 | 1947897 | 1889413 | -0.26 | 5.19 | 3.10 |
北京汽車集團(tuán)有限公司 | 163105 | 1333701 | 1322958 | -21.78 | 7.76 | 0.81 |
中國長安汽車集團(tuán)股份有限公司 | 127051 | 1294128 | 1571359 | -27.81 | -33.54 | -17.64 |
廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 195332 | 1242242 | 1152656 | 0.36 | 8.70 | 7.77 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 98721 | 860650 | 652297 | -28.96 | 9.30 | 31.94 |
長城汽車股份有限公司 | 53919 | 525029 | 514343 | -13.36 | -6.49 | 2.08 |
華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 72042 | 441109 | 415408 | 20.81 | 31.70 | 6.19 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 58229 | 385116 | 356836 | -0.41 | 35.36 | 7.93 |
安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 | 36231 | 290911 | 291261 | 29.58 | 20.78 | -0.12 |
比亞迪汽車有限公司 | 36209 | 260423 | 212481 | -5.68 | 24.79 | 22.56 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 21692 | 192708 | 170483 | -22.04 | -8.49 | 13.04 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 15536 | 169738 | 124932 | -18.58 | -25.13 | 35.86 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11487 | 113566 | 109849 | -38.25 | -26.89 | 3.38 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 9734 | 61594 | 51322 | -9.13 | 7.23 | 20.01 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 3508 | 59219 | 85982 | -34.60 | -66.10 | -31.13 |
長豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5861 | 53476 | 78725 | -11.12 | -45.31 | -32.07 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 5297 | 46414 | 42811 | -33.64 | -5.33 | 8.42 |
榮城華泰汽車有限公司 | 9917 | 43696 | 56446 | 1.15 | 62.39 | -22.59 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5578 | 41634 | 39583 | -25.62 | 8.61 | 5.18 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 2667 | 36851 | 112545 | -30.75 | -85.13 | -67.26 |
廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 4817 | 36793 | 28939 | -6.76 | 2.10 | 27.14 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 4392 | 35174 | 34384 | -9.98 | 4.45 | 2.30 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 4304 | 29846 | 27178 | 2.79 | -20.04 | 9.82 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2248 | 28383 | 25151 | -24.00 | -20.17 | 12.85 |
海馬汽車有限公司 | 1084 | 25270 | 51079 | 19.65 | -67.00 | -50.53 |
重慶比速汽車有限公司 | 1626 | 20973 | 23689 | -21.45 | -66.79 | -11.47 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 1801 | 19187 | 16216 | -45.04 | -21.73 | 18.32 |
河北中興汽車制造有限公司 | 2688 | 17928 | 21253 | -10.85 | -15.18 | -15.64 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2132 | 17821 | 15523 | -9.66 | 16.31 | 14.80 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 1730 | 15050 | 0 | -31.62 | 0.00 | 0.00 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 1297 | 11706 | 11313 | -23.71 | -9.17 | 3.47 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1002 | 11433 | 10711 | -5.83 | 11.09 | 6.74 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1441 | 10851 | 7373 | -5.26 | 14.64 | 47.17 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 1046 | 8779 | 11764 | 83.19 | -24.69 | -25.37 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1052 | 8410 | 10851 | -18.83 | -55.85 | -22.50 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 455 | 7804 | 8689 | -38.84 | -58.30 | -10.19 |
廣東福迪汽車有限公司 | 528 | 7662 | 1693 | -8.97 | 352.57 | |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 997 | 7267 | 20947 | -13.38 | -20.24 | -65.31 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 538 | 6686 | 5416 | -77.16 | -35.02 | 23.45 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 578 | 6359 | 5480 | -3.67 | 24.03 | 16.04 |
中通客車控股股份有限公司 | 633 | 4920 | 4482 | -30.36 | -22.43 | 9.77 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 590 | 4204 | 3600 | -27.16 | -45.47 | 16.78 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 699 | 3860 | 4668 | -41.90 | 42.36 | -17.31 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 229 | 2690 | 0 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
南京金龍客車制造有限公司 | 256 | 2669 | 1127 | -58.10 | 96.92 | 136.82 |
吉利四川商用車有限公司 | 868 | 2498 | 1766 | 82.74 | 180.91 | 41.45 |
湖南中車時(shí)代電動(dòng)車有限公司 | 603 | 2225 | 0 | 151.25 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 212 | 1987 | 1741 | -39.26 | -23.19 | 14.13 |
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 299 | 1984 | 1567 | -38.85 | 147.11 | 26.61 |
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 284 | 1739 | 2966 | 29.68 | -25.26 | -41.37 |
上海申龍汽車有限公司 | 174 | 1693 | 1966 | -28.40 | -60.45 | -13.89 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 70 | 1536 | 6859 | 169.23 | -91.63 | -77.61 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 305 | 955 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 155 | 919 | 2954 | -11.43 | -51.26 | -68.89 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 40 | 567 | 394 | -75.90 | 0.00 | 43.91 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 13 | 342 | 294 | -31.58 | -85.56 | 16.33 |
萬向集團(tuán)公司 | 0 | 240 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客車股份有限公司 | 11 | 194 | 316 | -35.29 | -77.55 | -38.61 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 170 | 223 | -100.00 | -100.00 | -23.77 |
上海萬象汽車制造有限公司 | 79 | 157 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
金華青年汽車制造有限公司 | 29 | 112 | 370 | 163.64 | 0.00 | -69.73 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 13 | 65 | 102 | 0.00 | 8.33 | -36.27 |
河北長征汽車制造有限公司 | 12 | 52 | 13 | 20.00 | 0.00 | 300.00 |
重慶恒通客車有限公司 | 0 | 43 | 111 | 0.00 | 0.00 | -61.26 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 0 | 39 | 78 | 0.00 | -100.00 | -50.00 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 0 | 6 | 81 | 0.00 | -100.00 | -92.59 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
海馬商務(wù)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國工業(yè)汽車協(xié)會(huì),智研咨詢整理


2025-2031年中國油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2025-2031年中國油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動(dòng)力汽車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:在線咨詢



