2020年1-8月全國(分省市)鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:萬噸
| 地區(qū) | 2020年8月 | 2020年1-8月 | 
| 北京市 | 138.74 | 966.96 | 
| 天津市 | - | - | 
| 河北省 | 2939.07 | 21249.29 | 
| 山西省 | 431.97 | 3220.08 | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 370.66 | 2612.14 | 
| 遼寧省 | 1146.12 | 8669 | 
| 吉林省 | 52.33 | 399.85 | 
| 黑龍江省 | 24.13 | 166.15 | 
| 上海市 | - | - | 
| 江蘇省 | 7.32 | 45.33 | 
| 浙江省 | 0 | 0 | 
| 安徽省 | 245.73 | 1639.79 | 
| 福建省 | 149.24 | 1288.13 | 
| 江西省 | 55.43 | 488.05 | 
| 山東省 | 261.89 | 1950.9 | 
| 河南省 | 47.3 | 372.63 | 
| 湖北省 | 66.94 | 321.48 | 
| 湖南省 | 10.72 | 50.24 | 
| 廣東省 | 48.5 | 333.61 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 1 | 3.89 | 
| 海南省 | 59.1 | 415.26 | 
| 重慶市 | - | - | 
| 四川省 | 874.96 | 7198.53 | 
| 貴州省 | 9.33 | 65.81 | 
| 云南省 | 184.38 | 1347.8 | 
| 西藏自治區(qū) | 0 | 13.52 | 
| 陜西省 | 144.8 | 1038.47 | 
| 甘肅省 | 77.66 | 634.11 | 
| 青海省 | 0.28 | 0.83 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | - | - | 
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 352.33 | 1726.01 | 
| 合計 | 7699.93 | 56217.86 | 
數(shù)據(jù)來源:冶金工業(yè)信息中心,智研咨詢整理
 智研咨詢 - 精品報告
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國鐵礦石行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國鐵礦石行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十三章,包含鐵礦石行業(yè)投資機會與風險,鐵礦石行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,中國鐵礦石行業(yè)項目融資對策等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:在線咨詢 
                  
                
               
             公眾號
                公眾號
                 小程序
                  小程序
                 微信咨詢
                  微信咨詢
                 
              
















 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
   
        