2019年財(cái)富世界500強(qiáng)食品店和雜貨店行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
40 | 43 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 131,537 | 美國 |
47 | 39 | 克羅格(KROGER) | 121,162 | 美國 |
81 | 68 | 家樂福(CARREFOUR) | 91,955.2 | 法國 |
103 | 102 | 樂購(TESCO) | 84,270.6 | 英國 |
118 | 103 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 77,122.5 | 日本 |
127 | 118 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 74,103.9 | 荷蘭 |
159 | 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 61,486.5 | 日本 |
164 | 156 | 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) | 60,749.2 | 法國 |
165 | 157 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 60,534.5 | 美國 |
195 | 195 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 53,985.3 | 澳大利亞 |
207 | 196 | Finatis公司(FINATIS) | 52,272 | 法國 |
210 | 299 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 51,394.4 | 加拿大 |
233 | 228 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 47,842.1 | 澳大利亞 |
267 | 269 | 麥德龍(METRO) | 43,466.5 | 德國 |
321 | 303 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 38,064 | 英國 |
325 | 308 | 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 37,474.8 | 加拿大 |
342 | 334 | 大眾超級(jí)市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 36,395.7 | 美國 |
415 | 412 | Coop集團(tuán)(COOP GROUP) | 30,235.4 | 瑞士 |
431 | 415 | Migros集團(tuán)(MIGROS GROUP) | 29,098.2 | 瑞士 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



