2018年2月北京智飛綠竹生物制藥有限公司批簽發(fā)產(chǎn)品共1040352瓶,其中AC群腦膜炎球菌(結(jié)合)b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗批簽發(fā)443633瓶,A、C、Y、W135群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發(fā)596719瓶。
2018年2月北京智飛綠竹生物制藥有限公司生物制品批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | AC群腦膜炎球菌(結(jié)合)b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群腦膜炎球菌多糖、C群腦膜炎球菌多糖、b型流感嗜血桿菌多糖分別應(yīng)不低于10微克。 | 201710035 | 112492瓶 | 予以簽發(fā) |
北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | AC群腦膜炎球菌(結(jié)合)b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群腦膜炎球菌多糖、C群腦膜炎球菌多糖、b型流感嗜血桿菌多糖分別應(yīng)不低于10微克。 | 201710036 | 112601瓶 | 予以簽發(fā) |
北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | AC群腦膜炎球菌(結(jié)合)b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群腦膜炎球菌多糖、C群腦膜炎球菌多糖、b型流感嗜血桿菌多糖分別應(yīng)不低于10微克。 | 201710037 | 109455瓶 | 予以簽發(fā) |
北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | AC群腦膜炎球菌(結(jié)合)b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群腦膜炎球菌多糖、C群腦膜炎球菌多糖、b型流感嗜血桿菌多糖分別應(yīng)不低于10微克。 | 201710038 | 109085瓶 | 予以簽發(fā) |
北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | A、C、Y、W135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg/瓶 | 201710040 | 71075瓶 | 予以簽發(fā) |
北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | A、C、Y、W135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg/瓶 | 201710041 | 76732瓶 | 予以簽發(fā) |
北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | A、C、Y、W135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg/瓶 | 201710042 | 70885瓶 | 予以簽發(fā) |
北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | A、C、Y、W135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg/瓶 | 201710043 | 75638瓶 | 予以簽發(fā) |
北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | A、C、Y、W135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg/瓶 | 201710044 | 71825瓶 | 予以簽發(fā) |
北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | A、C、Y、W135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg/瓶 | 201710045 | 79235瓶 | 予以簽發(fā) |
北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | A、C、Y、W135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg/瓶 | 201710046 | 71768瓶 | 予以簽發(fā) |
北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | A、C、Y、W135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg/瓶 | 201710047 | 79561瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年2月北京智飛綠竹生物制藥有限公司批簽發(fā)產(chǎn)品類(lèi)型占比分布圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



