2018年2月蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)產(chǎn)品共994800瓶,其中A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發(fā)889800瓶,口服輪狀病毒活疫苗批簽發(fā)105000瓶。
2018年2月蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司生物制品批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201711145(1-2) | 148750瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201711146(1-2) | 148935瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201711147(1-2) | 148985瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201711148(1-2) | 145600瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201711149(1-2) | 149270瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201711150(1-2) | 148260瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201711074 | 52714瓶 | 予以簽發(fā) |
蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應(yīng)不低于5.51gCCID50。 | 201711075 | 52286瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年2月蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)產(chǎn)品類型占比分布圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



